RESULTADOS
MASTER 20
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 278 | DE LEON VICENTE ADAN JOSAFAT | TITANES CYCLING TEAM | 03:27:45 | 03:27:45 | 00:00:00 |
2 | 348 | CAMACHO GUTIERREZ ANGEL JULIAN | CANTINA LA FUENTE | 03:31:44 | 03:31:44 | 00:04:18 |
3 | 56 | RAYGOZA ENCISO FRANCISCO ALBERTO | ELECTROLIT | 03:33:56 | 03:33:56 | 00:06:42 |
4 | 104 | GARCIA ESPARZA ANGEL SIDARTHA | RENAULT PROJATT | 03:48:32 | 03:48:32 | 00:20:48 |
5 | 135 | ALMODOBAR PARDO ADBEL ALEJANDRO | FLOW XCO | 04:01:41 | 04:01:41 | 00:34:13 |
6 | 296 | RAMOS MEZA JULIO ALEJANDRO | COLORINES DE PONCITLAN | 04:04:44 | 04:04:44 | 00:37:22 |
Regresar