RESULTADOS
MASTER 20
0 | 380 | GOMEZ GUTIERREZ JUAN | TUNTUN BIKES ZAPOTLANEJO | DNF | |||||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 336 | BARRADAS MUÑOZ CESAR ISRAEL | LIJACIM | 00:14:18 | 00:15:22 | 00:15:35 | 00:15:00 | 01:00:28 | 00:00:00 |
2 | 414 | MORALES JORGE LUIS | ANTIPRO | 00:14:24 | 00:15:31 | 00:15:28 | 00:15:21 | 01:00:51 | 00:00:24 |
3 | 301 | MORENO ALVIZO CHRISTIAN ALEJANDRO | LIJACIM | 00:14:32 | 00:15:23 | 00:15:54 | 00:15:29 | 01:01:28 | 00:01:00 |
4 | 111 | GAMIÑO TELLEZ ALBERTO | BICI-O - METALURGIA | 00:14:28 | 00:15:36 | 00:15:44 | 00:16:12 | 01:02:11 | 00:01:43 |
5 | 384 | DE LEON VICENTE ADAN JOSAFAT | CAOS BIKE | 00:14:30 | 00:15:42 | 00:16:19 | 00:16:48 | 01:03:31 | 00:03:03 |
6 | 83 | ALVAREZ LIMON CESAR | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:15:18 | 00:16:13 | 00:16:33 | 00:16:33 | 01:04:49 | 00:04:21 |
7 | 366 | ALMODOBAR PARDO ADBEL ALEJANDRO | FLOW XCO | 00:15:19 | 00:16:18 | 00:16:18 | 00:17:09 | 01:05:16 | 00:04:49 |
8 | 183 | GARCIA ESPARZA ANGEL SIDARTHA | RENAULT PROJATT | 00:15:33 | 00:16:20 | 00:17:03 | 00:16:55 | 01:05:52 | 00:05:24 |
9 | 138 | RAMOS MEZA JULIO ALEJANDRO | COLORINES DE PONCITLAN | 00:15:52 | 00:17:30 | 00:16:43 | 00:17:07 | 01:07:23 | 00:06:55 |
10 | 409 | ALVAREZ JOSE MANUEL | ANTIPRO | 00:16:39 | 00:17:39 | 00:16:28 | 00:16:36 | 01:07:31 | 00:07:03 |
11 | 134 | LOPEZ SERRANO JESUS LEONEL | ZDR MTB | 00:16:25 | 00:18:07 | 00:16:29 | 00:17:10 | 01:08:20 | 00:07:52 |
12 | 329 | NUÑEZ NAVARRO RICARDO URIEL | ANTIPRO | 00:16:03 | 00:17:05 | 00:17:20 | 00:17:49 | 01:08:29 | 00:08:01 |
13 | 217 | PADILLA RODRIGUEZ RICARDO JAIR | TITANES CYCLING TEAM | 00:16:07 | 00:17:19 | 00:17:37 | 00:18:08 | 01:09:22 | 00:08:55 |
14 | 308 | GARCIA CARBAJAL ISAAC FAUSTINO | LIJACIM | 00:18:10 | 00:19:45 | 00:20:04 | 00:20:43 | 01:18:55 | 00:18:27 |
15 | 58 | ARECHIGA DURAN RAUL IGNACIO | COACH MARIN SMART CYCLING | 00:21:07 | 00:20:34 | 00:19:00 | 00:21:31 | 01:22:26 | 00:21:58 |
Regresar