RESULTADOS
MASTER 20
0 | 51 | LOMELI APODACA ROGER DIONISIO | FOQUITO TEAM | DNF | |||||
0 | 208 | GARCIA ESPARZA ANGEL SIDARTHA | RENAULT PROJATT | DNF | |||||
0 | 170 | RAMOS MEZA JULIO ALEJANDRO | COLORINES DE PONCITLAN | DNF | |||||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 308 | DE LEON VICENTE ADAN JOSAFAT | TITANES CYCLING TEAM | 00:17:40 | 00:19:06 | 00:19:34 | 00:20:29 | 01:16:49 | 00:00:00 |
2 | 324 | ALMODOBAR PARDO ADBEL ALEJANDRO | FLOW XCO | 00:18:47 | 00:20:18 | 00:21:20 | 00:21:15 | 01:21:41 | 00:04:52 |
3 | 220 | RAMOS GUZMAN JESUS OMAR | CAN AM | 00:19:55 | 00:21:36 | 00:22:02 | 00:22:25 | 01:25:59 | 00:09:11 |
Regresar