RESULTADOS
MASTER 20
0 | 329 | NORIEGA BARAJAS LUCIO DAVID | TOBIKE | DNF | |||||
0 | 132 | DIAZ MORALES JESUS | RENAULT RACING TEAM | 0:16:27 | DNF | ||||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 387 | MARQUEZ BERMUDEZ KEVIN | LIJACIM | 0:15:19 | 0:16:10 | 0:16:43 | 0:16:35 | 1:04:47 | 0:00:00 |
2 | 300 | CACHUA RIVERA MAURICIO ELISEO | CAZAFANTASMAS | 0:15:32 | 0:15:59 | 0:16:57 | 0:17:05 | 1:05:32 | 0:00:45 |
3 | 310 | GOMEZ AGUIAR PABLO DANIEL | ITALIKA RACING TEAM | 0:16:56 | 0:18:09 | 0:19:03 | 0:18:31 | 1:12:39 | 0:07:51 |
4 | 309 | ALVAREZ JOSE MANUEL | ITALIKA RACING TEAM | 0:16:56 | 0:18:43 | 0:19:32 | 0:19:06 | 1:14:18 | 0:09:30 |
5 | 337 | SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR OCTAVIO | BOTARGAS FT PRO BIKE | 0:17:53 | 0:18:57 | 0:18:55 | 0:18:51 | 1:14:36 | 0:09:48 |
6 | 139 | CAMBA ALEXIS OMAR | LIJACIM | 0:17:20 | 0:19:03 | 0:19:29 | 0:18:51 | 1:14:44 | 0:09:56 |
7 | 339 | RAMOS GUZMAN JESUS OMAR | CAN AM | 0:18:53 | 0:19:20 | 0:20:15 | 0:19:45 | 1:18:14 | 0:13:26 |
8 | 101 | RAMOS MEZA JULIO ALEJANDRO | COLORINES PONCITLAN | 0:18:11 | 0:20:39 | 0:20:53 | 0:20:49 | 1:20:33 | 0:15:45 |
9 | 7 | PADILLA RODRIGUEZ RICARDO JAIR | INDESTRUCTIBLES | 0:17:41 | 0:18:55 | 0:20:51 | 0:30:53 | 1:28:21 | 0:23:33 |
10 | 108 | MARTINEZ PENA NELSON ALEXANDER | LIJACIM | 0:21:21 | 0:22:46 | 0:22:06 | 0:22:30 | 1:28:43 | 0:23:55 |
11 | 171 | ESQUIVEL VELAZQUEZ EDUARDO | LIJACIM | 0:20:18 | 0:22:13 | 0:23:39 | 0:22:46 | 1:28:56 | 0:24:09 |
Regresar