RESULTADOS
MASTER 20
0 | 322 | CACHUA RIVERA MAURICIO ELISEO | CAZAFANTASMAS | DNF | |||||
0 | 289 | ALVAREZ JOSE MANUEL | ITALIKA RACING TEAM | DNF | |||||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 290 | GOMEZ AGUIAR PABLO DANIEL | ITALIKA RACING TEAM | 0:16:01 | 0:16:42 | 0:16:45 | 0:16:31 | 1:05:59 | 0:00:00 |
2 | 308 | SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR OCTAVIO | BOTARGAS FT PRO BIKE | 0:16:00 | 0:16:58 | 0:16:43 | 0:16:59 | 1:06:40 | 0:00:41 |
3 | 298 | RAMOS GUZMAN JESUS OMAR | CAN AM | 0:16:25 | 0:17:11 | 0:17:20 | 0:17:23 | 1:08:19 | 0:02:20 |
4 | 162 | RAMOS MEZA JULIO ALEJANDRO | COLORINES PONCITLAN | 0:16:22 | 0:17:48 | 0:17:51 | 0:17:20 | 1:09:22 | 0:03:23 |
Regresar