RESULTADOS
MASTER 20
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 188 | DE LEON VICENTE ADAN JOSAFAT | TITANES CYCLING TEAM | 0:15:59 | 0:16:59 | 0:16:53 | 0:17:13 | 1:07:04 | 0:00:00 |
2 | 307 | MORALES HERNANDEZ JORGE LUIS | ANTIPRO | 0:16:30 | 0:17:12 | 0:17:31 | 0:17:49 | 1:09:03 | 0:01:58 |
3 | 133 | GARCIA ESPARZA ANGEL SIDARTHA | RENAULT PROJATT | 0:16:52 | 0:17:28 | 0:17:54 | 0:17:51 | 1:10:06 | 0:03:02 |
4 | 270 | RAMOS GUZMAN JESUS OMAR | CAN AM | 0:16:55 | 0:19:07 | 0:18:02 | 0:18:28 | 1:12:32 | 0:05:28 |
5 | 118 | RAMOS MEZA JULIO ALEJANDRO | COLORINES DE PONCITLAN | 0:17:27 | 0:18:24 | 0:18:29 | 0:18:46 | 1:13:06 | 0:06:02 |
6 | 281 | RAYGOZA ENCISO FRANCISCO ALBERTO | ELECTROLIT | 0:17:18 | 0:18:17 | 0:19:10 | 0:19:53 | 1:14:37 | 0:07:33 |
7 | 304 | TORRES RIOS VICTOR ALFREDO | LIJACIM | 0:17:49 | 0:19:08 | 0:18:49 | 0:19:38 | 1:15:23 | 0:08:19 |
Regresar