RESULTADOS
MASTER 20
0 | 254 | MARTINEZ RAIMUNDO | LIJACIM | 00:18:29 | 00:18:34 | 00:19:05 | DNF | ||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | DE LEON VICENTE ADAN JOSAFAT | TITANES CYCLING TEAM | 00:15:21 | 00:16:07 | 00:16:21 | 00:16:58 | 01:04:45 | 00:00:00 |
2 | 236 | RAMOS GUZMAN JESUS OMAR | CAN AM | 00:16:43 | 00:17:55 | 00:18:00 | 00:18:42 | 01:11:21 | 00:06:36 |
3 | 328 | MORENO ALVIZO CHRISTIAN ALEJANDRO | ANTIPRO | 00:17:17 | 00:17:55 | 00:18:36 | 00:19:17 | 01:13:05 | 00:08:20 |
4 | 196 | GARCIA ESPARZA ANGEL SIDARTHA | RENAULT PROJATT | 00:17:59 | 00:17:53 | 00:19:04 | 00:19:28 | 01:14:23 | 00:09:38 |
5 | 89 | RAMOS MEZA JULIO ALEJANDRO | COLORINES DE PONCITLAN | 00:17:55 | 00:19:06 | 00:19:34 | 00:19:46 | 01:16:21 | 00:11:36 |
6 | 21 | ALMODOBAR PARDO ADBEL ALEJANDRO | FLOW XCO | 00:33:11 | 00:33:11 | 00:23:47 | 00:25:00 | 01:55:09 | 00:50:23 |
Regresar