RESULTADOS
MASTER 20
0 | 3 | PADILLA RODRIGUEZ RICARDO JAIR | INDESTRUCTIBLES | 00:20:41 | DNF | ||||
0 | 274 | BELMONTES DIAZ AXEL RAMSES | LIJACIM | 00:20:35 | DNF | ||||
0 | 297 | ALVAREZ JOSE MANUEL | ITALIKA RACING TEAM | 00:18:41 | DNF | ||||
0 | 372 | SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR OCTAVIO | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:20:14 | DNF | ||||
0 | 298 | GOMEZ AGUIAR PABLO DANIEL | ITALIKA RACING TEAM | 00:19:46 | 00:21:15 | DNF | |||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | MARQUEZ BERMUDEZ KEVIN | LIJACIM | 00:17:31 | 00:18:13 | 00:18:49 | 00:19:25 | 01:13:58 | 00:00:00 |
2 | 334 | CACHUA RIVERA MAURICIO ELISEO | CAZAFANTASMAS | 00:17:56 | 00:18:47 | 00:19:22 | 00:18:58 | 01:15:03 | 00:01:05 |
3 | 399 | MORALES HERNANDEZ JORGE LUIS | LIJACIM | 00:18:39 | 00:19:18 | 00:20:11 | 00:19:44 | 01:17:51 | 00:03:53 |
4 | 91 | DIAZ MORALES JESUS | RENAULT RACING TEAM | 00:19:16 | 00:19:36 | 00:20:38 | 00:20:01 | 01:19:30 | 00:05:32 |
5 | 158 | RAMOS MEZA JULIO ALEJANDRO | COLORINES PONCITLAN | 00:19:52 | 00:20:38 | 00:20:48 | 00:20:55 | 01:22:12 | 00:08:14 |
6 | 110 | CRUZ HERNANDEZ JOEL | LIJACIM | 00:20:26 | 00:21:10 | 00:21:19 | 00:20:45 | 01:23:40 | 00:09:42 |
7 | 303 | RAMOS GUZMAN JESUS OMAR | CAN AM | 00:20:17 | 00:21:27 | 00:21:07 | 00:21:11 | 01:24:03 | 00:10:05 |
8 | 188 | MUNOZ ALCAZAR LUIS DAVID | SAN AGUS MTB | 00:20:47 | 00:21:02 | 00:21:24 | 00:21:31 | 01:24:44 | 00:10:46 |
Regresar