RESULTADOS

MASTER 20
0 24 ARECHIGA DURAN RAUL IGNACIO COACH MARIN SMART CYCLING DNF
0 361 ALMODOBAR PARDO ADBEL ALEJANDRO FLOW XCO DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 382 DE LEON VICENTE ADAN JOSAFAT CAOS BIKE 0:23:53 0:25:24 0:24:10 0:23:12 1:36:39 0:00:00
2 384 MORALES HERNANDEZ JORGE LUIS ANTIPRO 0:23:40 0:24:08 0:24:42 0:24:12 1:36:43 0:00:04
3 161 GARCIA ESPARZA ANGEL SIDARTHA RENAULT PROJATT 0:23:45 0:23:52 0:24:57 0:25:15 1:37:48 0:01:09
4 254 MORENO ALVIZO CHRISTIAN ALEJANDRO ANTIPRO 0:23:57 0:24:41 0:24:57 0:25:02 1:38:36 0:01:57
5 208 RAMOS MEZA JULIO ALEJANDRO COLORINES DE PONCITLAN 0:23:54 0:25:14 0:25:40 0:26:01 1:40:49 0:04:10
6 181 TORRES RIOS VICTOR ALFREDO TITANES CYCLING TEAM 0:24:34 0:25:22 0:26:23 0:25:38 1:41:56 0:05:17
7 351 RAMOS GUZMAN JESUS OMAR CAN AM 0:24:32 0:25:22 0:26:22 0:25:43 1:41:59 0:05:20
8 377 CIBRIAN VELASCO JOSE EMMANUEL LIJACIM 0:25:51 0:27:07 0:27:03 0:27:06 1:47:07 0:10:29
9 138 ALVAREZ LIMON CESAR BOTARGAS FT PRO BIKE 0:25:51 0:27:49 0:28:42 0:28:25 1:50:47 0:14:08
Regresar