RESULTADOS
MASTER 20
0 | 281 | RAMOS GUZMAN JESUS OMAR | CAN AM | 00:20:13 | DNF | ||||
0 | 128 | RAMOS MEZA JULIO ALEJANDRO | COLORINES PONCITLAN | DNF | |||||
0 | 338 | DIAZ MORALES JESUS | RENAULT RACING TEAM | DNF | |||||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360 | MORALES HERNANDEZ JORGE LUIS | LIJACIM | 00:13:25 | 00:13:53 | 00:14:28 | 00:14:03 | 00:55:48 | 00:00:00 |
2 | 86 | ALVAREZ JOSE MANUEL | ITALIKA RACING TEAM | 00:13:46 | 00:14:04 | 00:14:30 | 00:13:54 | 00:56:14 | 00:00:26 |
3 | 138 | COBOS GALLARDO CARLOS ALEJANDRO | LIJACIM | 00:13:47 | 00:14:31 | 00:14:31 | 00:13:34 | 00:56:23 | 00:00:34 |
4 | 283 | SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR OCTAVIO | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:14:55 | 00:15:07 | 00:15:29 | 00:15:00 | 01:00:31 | 00:04:43 |
5 | 293 | ROBLES VIGIL ESTEBAN | LIJACIM | 00:15:39 | 00:16:54 | 00:17:12 | 00:17:31 | 01:07:16 | 00:11:28 |
Regresar