RESULTADOS
MASTER 20
0 | 215 | ARECHIGA DURAN RAUL IGNACIO | COACH MARIN SMART CYCLING | 0:19:26 | 0:19:58 | 0:30:17 | DNF | ||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 334 | MORALES HERNANDEZ JORGE LUIS | ANTIPRO | 0:14:35 | 0:15:19 | 0:15:39 | 0:15:45 | 1:01:17 | 0:00:00 |
2 | 218 | GOMEZ GUTIERREZ JUAN | TUNTUN BIKES ZAPOTLANEJO | 0:15:04 | 0:15:50 | 0:15:58 | 0:15:43 | 1:02:35 | 0:01:17 |
3 | 117 | RAMOS MEZA JULIO ALEJANDRO | COLORINES DE PONCITLAN | 0:15:12 | 0:16:07 | 0:16:16 | 0:16:15 | 1:03:50 | 0:02:33 |
4 | 88 | ALVAREZ LIMON CESAR | BOTARGAS FT PRO BIKE | 0:15:36 | 0:15:57 | 0:16:17 | 0:16:28 | 1:04:18 | 0:03:01 |
5 | 236 | GARCIA ESPARZA ANGEL SIDARTHA | RENAULT PROJATT | 0:15:31 | 0:16:11 | 0:16:24 | 0:16:29 | 1:04:36 | 0:03:20 |
6 | 332 | CIBRIAN VELASCO JOSE EMMANUEL | LIJACIM | 0:15:40 | 0:16:29 | 0:16:30 | 0:16:51 | 1:05:29 | 0:04:14 |
7 | 306 | ALMODOBAR PARDO ADBEL ALEJANDRO | FLOW XCO | 0:15:28 | 0:17:16 | 0:17:13 | 0:17:36 | 1:07:32 | 0:06:15 |
8 | 102 | PADILLA RODRIGUEZ RICARDO JAIR | TITANES CYCLING TEAM | 0:15:33 | 0:17:51 | 0:16:51 | 0:17:56 | 1:08:12 | 0:06:46 |
9 | 165 | LOPEZ SERRANO JESUS LEONEL | ZDR MTB | 0:16:22 | 0:17:09 | 0:17:27 | 0:17:44 | 1:08:43 | 0:07:25 |
Regresar