RESULTADOS
MASTER 20
0 | 316 | ROBLES VIGIL ESTEBAN | LIJACIM | DNF | ||
0 | 156 | PADILLA RODRIGUEZ RICARDO JAIR | INDESTRUCTIBLES | DNF | ||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 382 | CHAVEZ VENEGAS HORACIO | LIJACIM | 02:19:06 | 02:19:06 | 00:00:00 |
2 | 391 | MORALES HERNANDEZ JORGE LUIS | LIJACIM | 02:27:20 | 02:27:20 | 00:08:14 |
3 | 29 | DIAZ MORALES JESUS | RENAULT RACING TEAM | 02:33:34 | 02:33:34 | 00:14:28 |
4 | 137 | RAMOS MEZA JULIO ALEJANDRO | COLORINES PONCITLAN | 02:34:31 | 02:34:31 | 00:15:25 |
5 | 325 | COBOS GALLARDO CARLOS ALEJANDRO | LIJACIM | 02:34:38 | 02:34:38 | 00:15:32 |
6 | 350 | ALVAREZ JOSE MANUEL | ITALIKA RACING TEAM | 02:34:51 | 02:34:51 | 00:15:45 |
7 | 157 | SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR OCTAVIO | BOTARGAS FT PRO BIKE | 02:40:05 | 02:40:05 | 00:20:58 |
8 | 339 | RAMOS GUZMAN JESUS OMAR | CAN AM | 02:58:56 | 02:58:56 | 00:39:50 |
Regresar