RESULTADOS
MASTER 20
0 | 373 | ZAMUDIO DANIEL | LIJACIM | 00:20:04 | 00:20:03 | 00:21:30 | DNF | ||
0 | 366 | MORALES HERNANDEZ JORGE LUIS | LIJACIM | 00:21:13 | 00:23:37 | DNF | |||
0 | 380 | DELGADO DIAZ OSCAR IVAN | LIJACIM | 00:20:06 | DNF | ||||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 179 | CACHUA RIVERA MAURICIO ELISEO | CAZAFANTASMAS | 00:18:56 | 00:19:28 | 00:20:10 | 00:21:43 | 01:20:16 | 00:00:00 |
2 | 463 | MARQUEZ BERMUDEZ KEVIN ALEXIS | LIJACIM | 00:20:07 | 00:20:39 | 00:21:04 | 00:21:21 | 01:23:10 | 00:02:54 |
3 | 455 | JULIAN CAMACHO | CANTINA LA FUENTE | 00:19:21 | 00:20:23 | 00:21:25 | 00:22:31 | 01:23:40 | 00:03:24 |
4 | 119 | DIAZ MORALES JESUS | RENAULT RACING TEAM | 00:20:24 | 00:21:41 | 00:21:23 | 00:22:25 | 01:25:54 | 00:05:37 |
5 | 453 | FRANCISCO JAVIER FLORES RUIZ | LIJACIM | 00:20:42 | 00:21:45 | 00:23:07 | 00:23:05 | 01:28:39 | 00:08:22 |
6 | 235 | ALVAREZ JOSE MANUEL | ITALIKA RACING TEAM | 00:20:52 | 00:22:10 | 00:22:44 | 00:22:53 | 01:28:40 | 00:08:23 |
7 | 31 | PADILLA RODRIGUEZ RICARDO JAIR | INDESTRUCTIBLES | 00:20:52 | 00:22:12 | 00:22:41 | 00:24:45 | 01:30:29 | 00:10:13 |
8 | 334 | RAMOS GUZMAN JESUS OMAR | CAN AM | 00:22:06 | 00:22:13 | 00:23:11 | 00:23:29 | 01:31:00 | 00:10:44 |
9 | 431 | CASTILLO SIERRA HERNAN | LIJACIM | 00:22:22 | 00:22:20 | 00:24:37 | 00:25:21 | 01:34:40 | 00:14:24 |
10 | 391 | RAMOS MEZA JULIO ALEJANDRO | COLORINES PONCITLAN | 00:23:12 | 00:23:53 | 00:25:00 | 00:25:33 | 01:37:39 | 00:17:22 |
11 | 283 | BECERRA GAETA MARCO AURELIO | TOBIKE | 00:23:06 | 00:24:20 | 00:24:47 | 00:25:30 | 01:37:44 | 00:17:27 |
12 | 142 | MUNOZ ALCAZAR LUIS DAVID | SAN AGUS MTB | 00:23:00 | 00:24:03 | 00:25:14 | 00:26:11 | 01:38:28 | 00:18:11 |
13 | 305 | CRUZ HERNANDEZ JOEL | LIJACIM | 00:24:17 | 00:24:17 | 00:24:29 | 00:27:55 | 01:40:58 | 00:20:42 |
14 | 365 | NORIEGA BARAJAS LUCIO DAVID | TOBIKE | 00:23:35 | 00:25:04 | 00:26:17 | 00:27:00 | 01:41:56 | 00:21:40 |
Regresar