RESULTADOS
MASTER 20
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 197 | GALINDO GARCIA LUIS ALBERTO | DRIFTING HORSE TEAM | 00:17:18.968 | 00:17:00.031 | 00:17:41.327 | 00:18:04.645 | 01:10:08.387 | 00:00:00.000 |
2 | 120 | RODRIGUEZ MARTIN DEL CAMPO JOSE AURELIANO | TLAJO RACING TEAM | 00:17:22.743 | 00:17:25.831 | 00:17:46.845 | 00:17:38.613 | 01:10:16.668 | 00:00:08.281 |
3 | 264 | GODINEZ PENA ERIK FERNANDO | XISCO BIKES | 00:17:25.458 | 00:17:28.324 | 00:18:02.878 | 00:18:32.653 | 01:11:31.543 | 00:01:23.156 |
4 | 330 | RODRIGUEZ FRANCO DANIEL ALEJANDRO | ANTIPRO MTB | 00:17:45.476 | 00:18:29.728 | 00:18:32.934 | 00:19:11.766 | 01:13:59.904 | 00:03:51.517 |
5 | 68 | BECERRA GAETA MARCO AURELIO | BENOTTO RACING TEAM | 00:17:46.867 | 00:18:44.727 | 00:19:22.135 | 00:19:25.126 | 01:15:18.855 | 00:05:10.468 |
6 | 284 | QUINTERO VILLANUEVA EDUARDO | WIXARIKA SAMAO BIKES | 00:19:21.327 | 00:18:57.135 | 00:18:29.127 | 00:18:19.332 | 01:15:20.056 | 00:05:11.669 |
7 | 39 | MEDINA GARCIA ANTONIO DE JESUS | MTB JALISCO | 00:19:18.314 | 00:19:11.916 | 00:18:55.383 | 00:19:23.255 | 01:16:53.017 | 00:06:44.630 |
8 | 258 | MORALES SANCHEZ FELIX ALEJANDRO | SIN EQUIPO | 00:19:16.962 | 00:19:27.405 | 00:19:54.115 | 00:19:44.188 | 01:18:28.910 | 00:08:20.523 |
9 | 125 | ROJAS VILLALVAZO SERGIO | RICKI ESTRADA TEAM | 00:19:26.508 | 00:19:32.340 | 00:19:57.477 | 00:19:29.481 | 01:18:31.843 | 00:08:23.456 |
10 | 322 | JARAMILLO JAUREGUI CLAUDIO | ZDR MTB | 00:19:20.253 | 00:19:44.704 | 00:20:10.328 | 00:19:20.506 | 01:18:41.422 | 00:08:33.035 |
11 | 274 | MAGALLANES VELAZQUEZ HERIBERTO | RICKI ESTRADA TEAM | 00:19:19.156 | 00:19:50.329 | 00:19:36.317 | 00:19:53.436 | 01:18:42.545 | 00:08:34.158 |
12 | 137 | CASTILLO SIERRA HERNAN | LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA | 00:19:14.227 | 00:19:49.334 | 00:20:34.112 | 00:20:06.727 | 01:19:46.833 | 00:09:38.446 |
13 | 238 | MIRANDA CANALES JUAN ADOLFO | TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS | 00:19:47.317 | 00:20:07.943 | 00:19:50.305 | 00:20:32.082 | 01:20:21.391 | 00:10:13.004 |
14 | 245 | MEZA GARCIA JOSE ALBERTO | TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS | 00:19:51.772 | 00:20:24.255 | 00:20:39.931 | 00:20:22.701 | 01:21:23.011 | 00:11:14.624 |
15 | 279 | JIMENEZ RODRIGUEZ EDUARDO | BULLS TEPA | 00:20:02.059 | 00:20:16.803 | 00:20:42.199 | 00:20:30.764 | 01:21:31.825 | 00:11:23.438 |
16 | 273 | ARELLANO MENDEZ ADMED JARED | RICKI ESTRADA TEAM | 00:20:45.006 | 00:20:45.367 | 00:20:13.687 | 00:19:45.160 | 01:21:33.229 | 00:11:24.842 |
DNF | 124 | QUINONES BANUELOS EFRAIN | RICKI ESTRADA TEAM | ||||||
DNF | 314 | GONZALEZ LEON CESAR FERNANDO | ZDR MTB | ||||||
DNF | 319 | MARES VALDEZ ISAIAS | ZDR MTB | ||||||
DNF | 219 | MADERA MURILLO ALEXIS IVAN | BERUMEN BIKE |
Regresar