RESULTADOS
MASTER 20
0 | 590 | MURGUIA GONZALEZ LUIS FRANCISCO | RXS ZAMORA | DNF | |||||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 564 | RODRIGUEZ LEMUS JESUS | SELECC MICHOACAN | 00:21:07.353 | 00:21:50.473 | 00:23:06.998 | 00:22:55.467 | 01:29:00.307 | 00:00:00.000 |
2 | 264 | GOMEZ GUTIERREZ JUAN | ZAPOTLANEJO MTB | 00:21:10.406 | 00:22:26.389 | 00:22:38.419 | 00:22:59.569 | 01:29:16.718 | 00:00:16.411 |
3 | 656 | PEREZ BARAJAS OSVALDO DE JESUS | ITCOM EXUSTER | 00:22:23.421 | 00:22:02.717 | 00:23:57.599 | 00:22:44.151 | 01:31:13.005 | 00:02:12.698 |
4 | 83 | GONZALEZ DE LEON CESAR FERNANDO | ZDR MTB | 00:22:18.694 | 00:22:46.838 | 00:24:00.293 | 00:22:56.117 | 01:32:01.958 | 00:03:01.651 |
5 | 654 | LUJAN GARCIA FABIO | ITCOM EXUSTER | 00:22:21.580 | 00:22:38.742 | 00:23:23.010 | 00:23:53.852 | 01:32:24.282 | 00:03:23.975 |
6 | 532 | COLLAZO HERNANDEZ HECTOR FAVIAN | BICICOL | 00:22:18.320 | 00:22:41.565 | 00:23:35.506 | 00:23:43.790 | 01:32:25.218 | 00:03:24.911 |
7 | 187 | ROBLES VIGIL ESTEBAN | LIBRE | 00:23:58.359 | 00:23:32.089 | 00:23:53.161 | 00:25:09.683 | 01:36:33.308 | 00:07:33.001 |
8 | 57 | ESCARENO PEREZ ANTONIO DE JESUS | ZAPOTLANEJO MTB | 00:23:54.101 | 00:24:33.504 | 00:24:45.295 | 00:24:15.133 | 01:37:29.281 | 00:08:28.974 |
9 | 595 | TEJEDA SIERRA CARLOS | RXS ZAMORA | 00:24:35.392 | 00:25:56.903 | 00:24:03.207 | 00:23:46.834 | 01:38:22.352 | 00:09:22.045 |
10 | 568 | CAMPOS VALADEZ HECTOR | SELECC MICHOACAN | 00:23:57.954 | 00:24:38.785 | 00:24:36.785 | 00:25:25.084 | 01:38:43.335 | 00:09:43.028 |
11 | 188 | ROJAS VILLALVAZO SERGIO | ISCALI RIKY ESTRADA TEAM | 00:24:52.895 | 00:24:17.157 | 00:25:10.506 | 00:24:37.206 | 01:39:04.675 | 00:10:04.368 |
12 | 554 | SANCHEZ HIGADERA JESUS FEDERICO | SAHUAYO MTB | 00:24:01.355 | 00:23:54.145 | 00:26:05.842 | 00:26:06.843 | 01:40:08.185 | 00:11:07.878 |
13 | 651 | GARCIA FLORES DANTE GIOVANNI | ITCOM EXUSTER | 00:24:02.685 | 00:25:56.024 | 00:27:56.873 | 00:24:42.613 | 01:42:46.432 | 00:13:46.125 |
14 | 642 | ZAPATA RINCON JORGE ALEJANDRO | CRICKET BY LINUDE | 00:24:47.513 | 00:27:46.634 | 00:26:17.423 | 00:27:14.427 | 01:46:11.286 | 00:17:10.979 |
15 | 114 | JIMENEZ RODRIGUEZ EDUARDO | BULLS TEPA | 00:27:10.493 | 00:26:17.493 | 00:26:52.193 | 00:27:36.500 | 01:48:03.106 | 00:19:02.799 |
16 | 191 | GONZALEZ RIVERA JULIO ISAAC | BENOTTO RACING TEAM | 00:26:42.194 | 00:29:26.628 | 00:24:44.183 | 00:27:59.647 | 01:48:57.254 | 00:19:56.947 |
17 | 101 | FLORES LOPEZ JOSE | ZDR MTB | 00:26:54.472 | 00:29:38.514 | 00:27:28.274 | 00:28:54.006 | 01:53:06.295 | 00:24:05.988 |
18 | 119 | JARAMILLO JAUREGUI CLAUDIO | ZDR MTB | 00:25:02.114 | 00:26:43.299 | 00:27:21.788 | 00:44:45.162 | 02:03:57.184 | 00:34:56.877 |
19 | 536 | GONZALEZ PRADO SALVADOR BRYAN | BICICOL | 00:23:35.942 | 00:25:23.721 | DNF | |||
20 | 277 | CAMPOS SANCHEZ FELIPE | GIANT TENSEGRITY | 00:23:52.712 | DNF | ||||
21 | 87 | GALLARDO NAVARRO HUGO JOSAFAT | ANTIPRO MTB | DNF |
Regresar