RESULTADOS
MASTER 20
0 | 44 | QUINONES BANUELOS EFRAIN | TLAJO RACING TEAM | 00:20:27.279 | DNF | ||||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 183 | GOMEZ GUTIERREZ JUAN | ZAPOTLANEJO MTB | 00:18:05.058 | 00:19:38.551 | 00:19:52.310 | 00:20:09.123 | 01:17:49.067 | 00:00:00.000 |
2 | 276 | MARQUEZ MARTIN DEL CAMPO CONSTANTINO | TRIBU OCELOTES BY COMUDE | 00:18:38.477 | 00:19:45.504 | 00:20:20.116 | 00:20:52.983 | 01:19:37.080 | 00:01:48.013 |
3 | 152 | ESCARENO PEREZ ANTONIO DE JESUS | ZAPOTLANEJO MTB | 00:19:38.480 | 00:20:56.315 | 00:21:43.779 | 00:21:29.277 | 01:23:47.851 | 00:05:58.784 |
4 | 157 | FIGUEROA GARCIA MISRAIM ISRAEL | TRIBU OCELOTES BY COMUDE | 00:20:09.541 | 00:20:44.342 | 00:22:15.514 | 00:21:10.318 | 01:24:24.442 | 00:06:35.375 |
5 | 372 | CHITICA SANCHEZ VICTOR ALFONSO | TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS | 00:20:58.071 | 00:22:02.672 | 00:22:02.585 | 00:22:09.238 | 01:27:12.566 | 00:09:23.499 |
6 | 71 | ROJAS VILLALVAZO SERGIO | ISCALI RIKY ESTRADA TEAM | 00:22:18.581 | 00:21:52.582 | 00:23:56.527 | 00:23:46.990 | 01:32:00.624 | 00:14:11.557 |
7 | 111 | JARAMILLO JAUREGUI CLAUDIO | ZDR MTB | 00:21:01.098 | 00:22:45.325 | 00:23:49.054 | 00:25:34.904 | 01:33:17.947 | 00:15:28.880 |
8 | 117 | FLORES LOPEZ JOSE | ZDR MTB | 00:22:55.542 | 00:24:11.915 | 00:24:19.914 | 00:25:44.306 | 01:37:18.198 | 00:19:29.131 |
9 | 45 | RODRIGUEZ MARTIN DEL CAMPO JOSE AURELIANO | TLAJO RACING TEAM | 00:18:38.615 | 00:19:57.966 | DNF | |||
10 | 125 | GARCIA ACEVES JUAN JOSE | ZDR MTB | 00:25:17.922 | DNF |
Regresar