RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 185 ALVAREZ RUIZ OSMAR SAMUEL TLAJO RAICING BY GALFER 00:05:02.500 00:05:02.500 00:00:00.000
2 64 GOMEZ TORRES PABLO JAMA RACING TEAM 00:05:32.310 00:05:32.310 00:00:29.810
3 58 GONZALEZ HERNANDEZ ARTURO TOBIKE 00:05:59.375 00:05:59.375 00:00:56.875
4 273 ACOSTA GONZALEZ ALESSANDRO AP TREK GUADALAJARA 00:06:01.558 00:06:01.558 00:00:59.058
5 120 JIMENEZ GARCIA KENDRICK LEONEL COYOTL COMUDE TLAJOMULCO 00:06:07.182 00:06:07.182 00:01:04.682
6 155 TAFOLLA VILLAREAL ANGEL EMMANUEL ELECTROLIT 00:06:12.257 00:06:12.257 00:01:09.757
7 308 PRECIADO MANZANO MATIAS URIEL LIBRE 00:06:15.755 00:06:15.755 00:01:13.255
8 63 HEREDIA GARCIA MAURICIO EMMANUEL JAMA RAICING TEAM 00:06:56.304 00:06:56.304 00:01:53.804
9 51 ARAIZA CALLEROS MATIAS TOBIKE 00:07:05.835 00:07:05.835 00:02:03.335
10 56 OLIMON MADRIGAL LEONANRDO TOBIKE 00:07:09.045 00:07:09.045 00:02:06.545
11 174 PRECIADO PADILLA IKER OLIVER COYOTL COMUDE TLAJOMULCO 00:07:33.857 00:07:33.857 00:02:31.357
12 176 BUENO LOPEZ MAXIMILIANO COYOTL COMUDE TLAJOMULCO 00:07:47.653 00:07:47.653 00:02:45.153
13 119 FLORES ACEVES RENZO COYOTL COMUNDE TLAJOMULCO 00:08:02.982 00:08:02.982 00:03:00.482
14 62 BAUTISTA MANRIQUEZ HECTOR JULIAN JAMA RACING TEAM 00:08:51.671 00:08:51.671 00:03:49.171
15 178 GALINDO MARTINEZ RICARDO DANIEL COYOTL COMUDE TLAJOMULCO 00:09:04.742 00:09:04.742 00:04:02.242
16 200 BERMEJO SANTANA ELIAS TLAJO RAICING BY GALFER BYE MEXICO 00:10:37.868 00:10:37.868 00:05:35.368
Regresar