RESULTADOS
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 491 | QUIJANO KICK JACOBO | CENTER BIKE KTM | 00:04:54.935 | 00:04:54.935 | 00:00:00.000 |
2 | 442 | GOMEZ FARIAS SERGIO EZEQUIEL | JAMA RACING TEAM | 00:04:57.963 | 00:04:57.963 | 00:00:03.028 |
3 | 434 | GARCIA RAMIREZ AARON | SIN EQUIPO | 00:05:00.889 | 00:05:00.889 | 00:00:05.954 |
4 | 435 | HERNANDEZ RAMIREZ BRANDOM OSMAR | SIN EQUIPO | 00:05:03.905 | 00:05:03.905 | 00:00:08.970 |
5 | 445 | RODRIGUEZ FLORES SANTIAGO | TEAM COLIMA | 00:05:05.407 | 00:05:05.407 | 00:00:10.472 |
6 | 443 | GOMEZ TORRES DAVID | JAMA RACING TEAM | 00:05:07.205 | 00:05:07.205 | 00:00:12.270 |
7 | 448 | MARQUEZ MARTIN DEL CAMPO MATIAS | TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS | 00:05:09.835 | 00:05:09.835 | 00:00:14.900 |
8 | 456 | VILLALVAZO RUIZ EMILIANO | ZONA ZER | 00:05:11.056 | 00:05:11.056 | 00:00:16.121 |
9 | 427 | NAPOLES ROJO JUAN FRANCISCO | ZDR MTB | 00:05:20.779 | 00:05:20.779 | 00:00:25.844 |
10 | 411 | RAMIREZ RAMIREZ ALEJANDRO | SIN EQUIPO | 00:05:25.733 | 00:05:25.733 | 00:00:30.798 |
11 | 421 | RIVERA CEBALLOS CARLOS SANTIAGO | SIN EQUIPO | 00:05:55.658 | 00:05:55.658 | 00:01:00.723 |
12 | 430 | LOPEZ ESCOBAR BRIAN IVAN | ZDR MTB | 00:06:17.487 | 00:06:17.487 | 00:01:22.552 |
13 | 474 | REGALADO FONSECA LEOPOLDO | SIN EQUIPO | 00:06:23.656 | 00:06:23.656 | 00:01:28.721 |
14 | 453 | HERRERA ZERMENO IAN JOSHUA | ZONA ZER | 00:06:44.879 | 00:06:44.879 | 00:01:49.944 |
15 | 424 | IRIGOYEN VARO ORTIZ AITOR | CAN-AM VELO BIKE | 00:06:49.938 | 00:06:49.938 | 00:01:55.003 |
16 | 398 | SCHULTER A IAW | BENOTTO RACING TEAM | 00:07:10.596 | 00:07:10.596 | 00:02:15.661 |
17 | 465 | OROZCO GARCIA MATIAS | SIN EQUIPO | 00:07:37.022 | 00:07:37.022 | 00:02:42.087 |
18 | 472 | SCHULTZ PARTIDA MATEO | SIN EQUIPO | 00:07:37.999 | 00:07:37.999 | 00:02:43.064 |
19 | 447 | LOPEZ RUIZ RENATO | JAMA RACING TEAM | 00:08:18.806 | 00:08:18.806 | 00:03:23.871 |
DNF | 417 | DIAZ ARRIAGA JOSE MATIAS | SNAKES TEAM | |||
DNF | 404 | CHAIDEZ MEDINA LUIS JAIME | LA FUENTE |
Regresar