RESULTADOS
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | GRAVE GONZALEZ OSCAR FERNANDO | TRIBU OCELOTES BY COMUDE | 00:03:32.315 | 00:03:41.423 | 00:07:13.754 | 00:00:00.000 |
2 | 117 | SANCHEZ SANDOVAL OSWALDO | Botargas Pro Bike | 00:03:38.240 | 00:03:40.131 | 00:07:18.387 | 00:00:04.633 |
3 | 205 | HEREDIA GARCIA JOSE ABEL | JAMA RAICING TEAM | 00:03:38.895 | 00:03:40.833 | 00:07:21.257 | 00:00:07.503 |
4 | 250 | GONZALEZ ESTRADA JOSE PABLO | LA FUENTE | 00:03:35.293 | 00:03:46.822 | 00:07:22.131 | 00:00:08.377 |
5 | 105 | PRECIADO PADILLA PABLO NICOLAS | TRIBU OCELOTES BY COMUDE | 00:03:39.213 | 00:03:43.775 | 00:07:23.004 | 00:00:09.250 |
6 | 129 | TAFOLLA VILLAREAL ANGEL EMMANUEL | ELECTROLIT | 00:04:01.111 | 00:04:15.978 | 00:08:17.105 | 00:01:03.351 |
7 | 204 | GOMEZ TORRES PABLO | JAMA RACING TEAM | 00:03:47.285 | 00:04:30.803 | 00:08:19.757 | 00:01:06.003 |
8 | 268 | HUERTA RAMIREZ IKER YURELL | LENTOS BIKE | 00:04:22.533 | 00:03:59.548 | 00:08:22.097 | 00:01:08.343 |
9 | 60 | ACOSTA GONZALEZ ALESSANDRO | ANTIPRO MTB | 00:04:20.126 | 00:04:18.757 | 00:08:38.899 | 00:01:25.145 |
10 | 118 | GONZALEZ HERNANDEZ ARTURO | TOBIKE | 00:04:21.221 | 00:04:19.409 | 00:08:44.093 | 00:01:30.339 |
11 | 252 | CORONA CRUZ AXEL RAFAEL | ANTIPRO MTB | 00:04:28.050 | 00:04:20.723 | 00:08:48.789 | 00:01:35.035 |
12 | 101 | VILLALVAZO RUIZ DIEGO | ZER | 00:04:22.548 | 00:04:39.126 | 00:09:01.690 | 00:01:47.936 |
13 | 112 | SALAZAR PEREZ SEBASTIAN | ZER | 00:04:38.249 | 00:04:25.828 | 00:09:04.093 | 00:01:50.339 |
14 | 125 | BARBA FIGUEROA DAVID EMILIANO | SNAKES TEAM | 00:04:35.295 | 00:04:41.012 | 00:09:16.323 | 00:02:02.569 |
15 | 248 | OLIMON MADRIGAL MATIAS | TOBIKE | 00:04:49.902 | 00:04:59.617 | 00:09:49.535 | 00:02:35.781 |
Regresar