RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 106 GOMEZ FARIAS SERGIO EZEQUIEL JAMA RACING TEAM 00:02:44.440 00:02:46.140 00:00:00.000
2 138 NAPOLES ROJO JUAN FRANCISCO ZDR MTB 00:03:23.518 00:03:26.919 00:00:40.779
3 327 WILDT HERRERA MAXIMILIAN TOBIKE 00:03:26.653 00:03:29.321 00:00:43.181
4 221 DIAZ ARRIAGA JOSE MATIAS SNAKES TEAM 00:03:34.531 00:03:34.531 00:00:48.391
5 211 GRAVE GONZALEZ OSCAR FERNANDO TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:03:44.153 00:03:48.022 00:01:01.882
6 107 MORENO PEREA MOISES EMANUEL JAMA RACING TEAM 00:03:47.308 00:03:49.118 00:01:02.978
7 209 GONZALEZ ESTRADA JOSE PABLO CANTINA LA FUENTE 00:03:55.963 00:03:58.287 00:01:12.147
8 108 HERNANDEZ DE LA MORA JULIO EMILIO JAMA RACING TEAM 00:04:00.798 00:04:03.325 00:01:17.185
9 154 DINGLER UDER KIM TEAM CLYA 00:04:17.916 00:04:23.750 00:01:37.610
10 54 VILLALVAZO RUIZ DIEGO ZONA ZER 00:04:25.322 00:04:25.322 00:01:39.182
11 121 GUIZAR AVILA OMAR ALEJANDRO SIN EQUIPO 00:04:26.258 00:04:26.820 00:01:40.680
12 146 GARIBAY ZAMORA GAHEL ZDR 00:04:25.376 00:04:28.714 00:01:42.574
13 219 PRECIADO PADILLA PABLO NICOLAS TEQUILA BIKE JALISCO 00:04:29.743 00:04:29.743 00:01:43.603
14 150 RIZO MORA MATTIAS ALBERTO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:05:01.119 00:05:01.119 00:02:14.979
Regresar