RESULTADOS
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 318 | QUIJANO KICK JACOBO | CENTER BIKE KTM | 00:00:57.166 | 00:01:12.352 | 00:02:09.518 | 00:00:00.000 |
2 | 292 | RODRIGUEZ FLORES SANTIAGO | TEAM COLIMA | 00:01:04.166 | 00:01:10.916 | 00:02:15.082 | 00:00:05.564 |
3 | 271 | CHAIDEZ MEDINA LUIS JAIME | LA FUENTE | 00:01:07.298 | 00:01:09.567 | 00:02:16.865 | 00:00:07.347 |
4 | 347 | MENDOZA CUARENTA JEYVAAN | PUREVENTURA FINESTRA | 00:01:10.092 | 00:01:12.768 | 00:02:22.860 | 00:00:13.342 |
5 | 344 | MARQUEZ MARTIN DEL CAMPO MATIAS | TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS | 00:01:14.155 | 00:01:12.463 | 00:02:26.618 | 00:00:17.100 |
6 | 275 | DIAZ ARRIAGA JOSE MATIAS | SNAKES TEAM | 00:01:12.068 | 00:01:17.306 | 00:02:29.374 | 00:00:19.856 |
7 | 289 | GOMEZ TORRES DAVID | JAMA RACING TEAM | 00:01:16.245 | 00:01:16.246 | 00:02:32.491 | 00:00:22.973 |
8 | 338 | VILLALVAZO RUIZ EMILIANO | ZONA ZER | 00:01:19.150 | 00:01:19.123 | 00:02:38.273 | 00:00:28.755 |
9 | 281 | RIVERA CEBALLOS CARLOS SANTIAGO | SIN EQUIPO | 00:01:23.020 | 00:01:17.201 | 00:02:40.221 | 00:00:30.703 |
10 | 307 | DINGLER UDER KIM | TEAM CLYA | 00:01:21.315 | 00:01:27.421 | 00:02:48.736 | 00:00:39.218 |
11 | 332 | RODRIGUEZ REYNAGA ARTURO ALEXANDER | PURAVENTURA FINESTRA SOLBIKE | 00:01:25.006 | 00:01:28.144 | 00:02:53.150 | 00:00:43.632 |
12 | 287 | MORENO PEREA MOISES EMANUEL | JAMA RACING TEAM | 00:01:31.537 | 00:01:37.481 | 00:03:09.018 | 00:00:59.500 |
13 | 342 | HERRERA ZERMENO IAN JOSHUA | ZONA ZER | 00:01:38.898 | 00:01:32.035 | 00:03:10.933 | 00:01:01.415 |
14 | 284 | ESPINOSA VERDUZCO JOSE INOSENCIO | JAMA RACING TEAM | 00:01:33.064 | 00:01:44.628 | 00:03:17.692 | 00:01:08.174 |
15 | 285 | GOMEZ FARIAS SERGIO EZEQUIEL | JAMA RACING TEAM | 00:01:02.279 | 00:03:21.315 | 00:04:23.594 | 00:02:14.076 |
DNF | 295 | LOPEZ RUIZ RENATO | JAMA RACING TEAM |
Regresar