RESULTADOS
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 309 | PRECIADO MANZANO MARLON URIEL | LIBRE | 00:00:57.627 | 00:00:57.627 | 00:00:00.000 |
2 | 229 | GUTIERREZ VARGAS LEONARDO ALONSO | LIBRE | 00:01:00.917 | 00:01:00.917 | 00:00:03.290 |
3 | 230 | VARGAS TAPIA DIEGO ISRAEL | LIBRE | 00:01:06.467 | 00:01:06.467 | 00:00:08.840 |
4 | 50 | MONTELONGO PUGA ALEX PAUL | TOBIKE | 00:01:29.200 | 00:01:29.200 | 00:00:31.573 |
5 | 153 | PRECIADO PADILLA LIAM GAEL | COYOTL COMUDE TLAJOMULCO | 00:02:04.216 | 00:02:04.216 | 00:01:06.589 |
6 | 278 | RIOS SANTIAGO SANTIAGO | LIBRE | DNF | ||
7 | 277 | RIOS DELGADO SEBASTIAN | LIBRE | DNF | ||
8 | 196 | TEJEDA SALAZAR HECTOR MIGUEL | TLAJO RAICING BY GALFER BIKE MEXICO | DNF |
Regresar