RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 922 PRECIADO PADILLA PABLO TEQUILA BIKE 00:02:05 00:02:05 00:00:00
2 954 RIZO ZEPEDA MATEO NICOLAS PROJATT 00:02:22 00:02:22 00:00:17
3 914 RIZO MORA MATTIAS ALBERTO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:02:24 00:02:24 00:00:19
4 901 RIVERO BARBA DIEGO ALEJANDRA MTB JALISCO 00:02:31 00:02:31 00:00:26
5 912 TAFOLLA VILLAREAL ANGEL EMMANUEL ELECTROLIC 00:02:38 00:02:38 00:00:33
6 913 VILLALVAZO RUIZ DIEGO ZONA ZER 00:02:43 00:02:43 00:00:38
7 909 MARTORRELL PONS FERRAN MTB JALISCO 00:04:40 00:04:40 00:02:35
8 923 PRECIADO PADILLA IKER OLIBER TEQUILA BIKE 00:04:48 00:04:48 00:02:43
9 960 TOPETE AVILA RODRIGO PURAVENTURA FINESTRA SOLBIKE 00:05:00 00:05:00 00:02:55
DNF 918 ORENDAIN BELTRAN Y PUGA GONZALO CENTER BIKE KTM
Regresar