RESULTADOS
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | HERNANDEZ MUNOZ WILLIAM ALEJANDRO | CRISTEROS | 00:02:01.415 | 00:02:01.431 | 00:00:00.000 |
2 | 135 | VARGAS TAPIA DIEGO ISRAEL | MTB JALISCO | 00:02:06.160 | 00:02:06.176 | 00:00:04.745 |
3 | 276 | CASTILLO LOZANO DYLAN | 00:02:29.455 | 00:02:29.455 | 00:00:28.024 | |
4 | 137 | GUTIERREZ VARGAS LEONARDO ALONSO | MTB. JALISCO | 00:02:31.622 | 00:02:31.638 | 00:00:30.207 |
5 | 271 | TOPETE AVILA SAMUEL | 00:03:05.670 | 00:03:05.686 | 00:01:04.255 | |
6 | 65 | BRISENO NAVARRO MATEO | ELECTROLIT | 00:03:09.808 | 00:03:09.824 | 00:01:08.393 |
7 | 159 | TORRES A LA TORRE ABRAHAM ANDRE | SNAKES TEAM | 00:03:31.867 | 00:03:31.883 | 00:01:30.452 |
Regresar