RESULTADOS
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 282 | HERNANDEZ MUNOZ WILLIAM ALEJANDRO | CRISTEROS | 00:02:02.834 | 00:02:02.850 | 00:00:00.000 |
2 | 196 | GUTIERREZ VARGAS LEONARDO ALONSO | MTB JALISCO | 00:02:06.754 | 00:02:06.770 | 00:00:03.920 |
3 | 51 | VARGAS TAPIA DIEGO ISRAEL | MTB JALISCO | 00:02:08.486 | 00:02:08.502 | 00:00:05.652 |
4 | 126 | CASILLAS CARDENAS MATIAS | ELECTROLIT | 00:02:10.486 | 00:02:10.502 | 00:00:07.652 |
5 | 182 | TORRES A LA TORRE ABRAHAM ANDRE | SNAKES TEAM | 00:02:44.270 | 00:02:44.286 | 00:00:41.436 |
6 | 249 | OLIMON MADRIGAL LEONANRDO | TOBIKE | 00:02:47.116 | 00:02:47.132 | 00:00:44.282 |
7 | 127 | BRISENO NAVARRO MATEO | ELECTROLIT | 00:03:05.892 | 00:03:05.908 | 00:01:03.058 |
8 | 293 | NEVE TORRES DAMIAN ALEJANDRO | ZER | 00:05:59.092 | 00:05:59.108 | 00:03:56.258 |
9 | 243 | BOLANOS NUNO ANIBAL DAMIAN | PURAVENTURA-FINESTRA SOLBIKE | 00:06:13.682 | 00:06:13.698 | 00:04:10.848 |
Regresar