RESULTADOS
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 236 | MARTORELL PONS FERRAN | ELECTROLIT | 00:00:59.467 | 00:00:54.975 | 00:01:54.442 | 00:00:00.000 |
2 | 140 | VARGAS TAPIA DIEGO ISRAEL | MTB JALISCO | 00:01:07.692 | 00:00:58.505 | 00:02:06.197 | 00:00:11.755 |
3 | 366 | HERNANDEZ MUNOZ WILLIAM ALEJANDRO | CRISTEROS | 00:01:04.940 | 00:01:04.246 | 00:02:09.186 | 00:00:14.744 |
4 | 237 | CASILLAS CARDENAS MATIAS | ELECTROLIT | 00:01:10.692 | 00:01:07.869 | 00:02:18.561 | 00:00:24.119 |
5 | 270 | BOLANOS NUNO ANIBAL DAMIAN | PURAVENTURA-FINESTRA SOLBIKE | 00:01:28.636 | 00:01:39.051 | 00:03:07.687 | 00:01:13.245 |
6 | 109 | VILLALVAZO RUIZ MAURICIO | ZONA ZER | 00:02:42.059 | 00:02:20.579 | 00:05:02.638 | 00:03:08.196 |
Regresar