RESULTADOS
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 365 | MARTINEZ VALADEZ VICTORIA | CRISTEROS | 00:01:20.224 | 00:01:26.130 | 00:02:46.354 | 00:00:00.000 |
2 | 88 | SOLORZANO MAGANA VALENTINA | ANTIPRO MTB | 00:01:31.253 | 00:01:41.903 | 00:03:13.156 | 00:00:26.802 |
3 | 101 | VALENTIN CEJA LUNA SOFIA | TOBIKE | 00:02:01.332 | 00:01:44.479 | 00:03:45.811 | 00:00:59.457 |
4 | 104 | LOZA AYALA HELENA ELIZABETH | ANTIPRO MTB | 00:02:53.254 | 00:01:35.462 | 00:04:28.716 | 00:01:42.362 |
5 | 92 | ARROYO BAENA JULIETAS SARAY | BERUMEN BIKE | 00:02:58.697 | 00:01:45.670 | 00:04:45.615 | 00:01:59.261 |
Regresar