RESULTADOS
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | MARTINEZ VALADEZ VICTORIA | CRISTEROS | 00:01:45.188 | 00:02:00.443 | 00:03:45.631 | 00:00:00.000 |
2 | 174 | SOLORZANO MAGANA VALENTINA | ANTIPRO MTB | 00:01:53.189 | 00:02:02.094 | 00:03:58.730 | 00:00:13.099 |
3 | 141 | VALENTIN CEJA LUNA SOFIA | TOBIKE | 00:02:18.855 | 00:02:15.678 | 00:04:34.533 | 00:00:48.902 |
4 | 274 | MARTINEZ NAVARRO KARLA | MTB JALISCO | 00:02:20.542 | 00:02:17.017 | 00:04:37.559 | 00:00:51.928 |
5 | 248 | SALCEDO RODRIGUEZ MARIA GALIT | ZDR MTB | 00:02:40.632 | 00:02:04.602 | 00:04:45.234 | 00:00:59.603 |
Regresar