RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 406 LUNA SANCHEZ ADOLFO B BIKE 02:47.4 03:19.6 03:30.2 09:37.2 00:00.0
2 466 ITUARTE VALENCIA LUIS PABLO SNAKES TEAM 03:16.9 03:43.1 03:26.2 10:26.2 00:49.0
3 413 SOLORZANO MAGANA NICOLAS COLIMA 03:22.3 03:39.5 03:29.7 10:31.6 00:54.4
4 456 CENTENO VILLAREAL MARTIN ALI COLIMA 03:31.5 03:32.9 03:29.7 10:34.1 00:56.9
5 409 BELTRAN DAU DIEGO CENTER BIKE KTM 03:28.7 03:34.5 03:36.8 10:39.9 01:02.7
6 410 CONTRERAS MACIAS ALEXANDER ANTIPRO MTB 03:26.4 03:40.3 03:38.2 10:45.0 01:07.7
7 418 ACOSTA GONZALEZ OSCAR JAMA RACING TEAM 03:35.4 03:52.5 03:33.1 11:01.0 01:23.7
8 468 RIZO ZEPEDA DOMINGO SANTIAGO PROJATT 03:39.4 03:51.7 03:38.0 11:09.1 01:31.9
9 419 GOMEZ TORRES DIEGO JAMA RACING TEAM 03:54.0 03:51.9 03:55.7 11:41.7 02:04.4
10 400 ORENDAIN BELTRAN Y PUGA ADOLFO CENTER BIKE KTM 03:57.6 04:02.0 04:02.3 12:01.9 02:24.7
11 405 RODRIGUEZ FLORES CONSTANTINO TEAM COLIMA 03:56.1 04:16.1 04:22.1 12:34.4 02:57.2
12 421 ESPINOSA MIRANDA ESTEBAN JAMA RACING TEAM 03:47.7 04:28.1 04:21.9 12:37.6 03:00.4
13 432 CASTELLANOS VAZQUEZ NICOLAS LA FUENTE 04:08.4 04:34.5 04:52.3 13:35.2 03:58.0
14 420 CHAVEZ VERDUZCO JOSE ANTONIO JAMA RACING TEAM 05:23.6 04:43.3 04:38.7 14:45.7 05:08.5
15 422 MEZA SANDOVAL SEBASTIAN JAMA RACING TEAM 04:56.2 05:05.0 05:10.0 15:11.2 05:33.9
Regresar