RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 951 LUNA SANCHEZ ADOLFO B BIKE 00:05:43 00:05:54 00:11:36 00:00:00
2 906 BELTRAN DAU DIEGO CENTER BIKE KTM 00:06:21 00:06:25 00:12:46 00:01:10
3 953 RIZO ZEPEDA DOMINGO SANTIAGO PROJATT 00:06:43 00:06:08 00:12:51 00:01:14
4 934 CENTENO VILLAREAL MARTIN ALI LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 00:06:35 00:06:18 00:12:53 00:01:17
5 971 ITUARTE VALENCIA LUIS PABLO SNAKES TEAM 00:06:31 00:06:32 00:13:04 00:01:27
6 935 SOLORZANO MAGANA NICOLAS LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 00:06:50 00:06:43 00:13:33 00:01:56
7 944 CONTRERAS MACIAS ALEXANDER ANTIPRO MTB 00:07:08 00:06:35 00:13:44 00:02:07
8 917 ORENDAIN BELTRAN Y PUGA ADOLFO CENTER BIKE KTM 00:07:10 00:06:35 00:13:45 00:02:09
9 924 GOMEZ TORRES DIEGO JAMA RACING TEAM 00:07:18 00:08:01 00:15:19 00:03:43
10 903 FRANZ ALVAREZ EMILIANO MTB JALISCO 00:07:50 00:07:30 00:15:20 00:03:44
11 958 ACOSTA GONZALEZ OSCAR JAMA RACING TEAM 00:08:45 00:07:25 00:16:10 00:04:34
12 908 CASTELLANOS VAZQUEZ NICOLAS LA FUENTE 00:08:36 00:08:17 00:16:53 00:05:16
13 939 RODRIGUEZ FLORES CONSTANTINO TEAM COLIMA 00:10:07 00:10:43 00:20:50 00:09:14
14 962 MEZA SANDOVAL SEBASTIAN JAMA RACING TEAM 00:10:45 00:12:28 00:23:13 00:11:37
15 970 PEREZ PANECATL ZETH ENECATL MTB JALISCO 00:11:54 00:13:29 00:25:23 00:13:46
DNF 957 CHAVEZ VERDUZCO JOSE ANTONIO JAMA RACING TEAM 00:08:46
Regresar