RESULTADOS
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | LUNA SANCHEZ ADOLFO | BERUMEN BIKE | 00:06:44.667 | 00:06:40.554 | 00:13:25.221 | 00:00:00.000 |
2 | 85 | BELTRAN DAU DIEGO | CENTER BIKE KTM CARTEK | 00:07:35.231 | 00:07:06.373 | 00:14:41.604 | 00:01:16.383 |
3 | 11 | ACOSTA GONZALEZ OSCAR | ANTIPRO MTB | 00:07:38.429 | 00:07:06.573 | 00:14:45.002 | 00:01:19.781 |
4 | 178 | CONTRERAS MACIAS ALEXANDER | ANTIPRO MTB | 00:07:48.843 | 00:07:27.360 | 00:15:16.203 | 00:01:50.982 |
5 | 131 | QUIJANO KICK JACOBO | CENTER BIKE KTM CARTEK | 00:07:54.832 | 00:07:31.362 | 00:15:26.194 | 00:02:00.973 |
6 | 39 | AMESOLA GARCIA JOSE SANTIAGO | TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS | 00:08:05.244 | 00:07:23.952 | 00:15:29.196 | 00:02:03.975 |
7 | 40 | MARQUEZ MARTIN DEL CAMPO MATIAS | TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS | 00:08:23.673 | 00:08:31.807 | 00:16:55.480 | 00:03:30.259 |
8 | 189 | MARTINEZ GUZMAN FRANCISCO JAVIER | TOBIKE | 00:08:35.221 | 00:08:28.968 | 00:17:04.189 | 00:03:38.968 |
9 | 88 | WILDT HERRERA OLIVER | TOBIKE | 00:09:02.823 | 00:08:16.783 | 00:17:19.606 | 00:03:54.385 |
10 | 5 | SOLORZANO MAGANA NICOLAS | MINA FACTORES | 00:09:01.027 | 00:08:30.591 | 00:17:31.618 | 00:04:06.397 |
11 | 182 | CHITICA CHINA JOSIEL ALEJANDRO | TRIBU OCELOTES | 00:08:48.511 | 00:09:03.922 | 00:17:52.433 | 00:04:27.212 |
12 | 244 | CUEVAS BECERRA GERARDO | ZDR MTB | 00:09:01.276 | 00:08:55.108 | 00:17:56.384 | 00:04:31.163 |
13 | 190 | MICHEL MORENO JOHAN | SNAKES TEAM | 00:09:22.237 | 00:09:19.006 | 00:18:41.243 | 00:05:16.022 |
14 | 184 | TORRES TORRES EMANUEL | ELECTROLIT | 00:09:21.175 | 00:09:37.887 | 00:19:07.767 | 00:05:42.546 |
15 | 99 | PENA GONZALEZ CRISTIAN EMANUEL | PANTERAS BIKE | 00:09:59.930 | 00:09:55.094 | 00:19:55.024 | 00:06:29.803 |
16 | 281 | BARAJAS ISLAS YOSBER MAXIMILIANO | SIN EQUIPO | 00:10:04.359 | 00:11:18.264 | 00:21:22.623 | 00:07:57.402 |
17 | 12 | VILLALVAZO RUIZ EMILIANO | ZONA ZER | 00:10:57.836 | 00:11:09.121 | 00:22:06.957 | 00:08:41.736 |
DNF | 112 | MENDOZA LEON RICARDO ALEJANDRO | SIN EQUIPO | ||||
DNF | 114 | ROSADO GOMEZ DIEGO ISRAEL | SIN EQUIPO |
Regresar