RESULTADOS
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168 | CHITICA CHINA JOSIEL ALEJANDRO | TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS | 00:06:07.414 | 00:06:33.857 | 00:12:41.271 | 00:00:00.000 |
2 | 84 | DIAZ ARRIAGA JOSE MATHIAS | SNAKES TEAM | 00:06:32.078 | 00:07:01.507 | 00:13:33.585 | 00:00:52.314 |
3 | 70 | WILDT HERRERA MAXIMILIAN | TOBIKE | 00:06:57.802 | 00:06:46.188 | 00:13:43.990 | 00:01:02.719 |
4 | 259 | HERNANDEZ RAMIREZ BRANDOM OSCAR | 00:06:59.098 | 00:06:46.249 | 00:13:46.267 | 00:01:04.996 | |
5 | 258 | GARCIA RAMIREZ AARON | 00:07:27.702 | 00:07:11.075 | 00:14:38.777 | 00:01:57.506 | |
6 | 239 | VALLADARES GONZALEZ ORLANDO | TOBIKE | 00:07:24.770 | 00:07:25.581 | 00:14:52.457 | 00:02:11.186 |
7 | 61 | BARAJAS ISLAS YOSBER MAXIMILIANO | SIN EQUIPO | 00:07:25.908 | 00:07:38.748 | 00:15:04.656 | 00:02:23.385 |
8 | 167 | MARQUEZ MARTIN DEL CAMPO MATIAS | TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS | 00:07:25.019 | 00:07:57.811 | 00:15:22.830 | 00:02:41.559 |
9 | 81 | MORENO VALDIVIA DANTE | SNAKES TEAM | 00:08:02.803 | 00:08:49.046 | 00:16:51.849 | 00:04:10.578 |
11 | 237 | HERRERA ZERMENO IAN JOSHUA | ZONA ZER | 00:12:48.197 | 00:11:49.496 | 00:24:37.693 | 00:11:56.422 |
12 | 67 | GARIBAY FLORES PIERO | TRINCADO SPORT | 00:10:47.012 | 00:14:04.846 | 00:24:51.858 | 00:12:10.587 |
13 | 174 | GOMEZ CERVANTES JOSE DARIO | TOBIKE | 00:12:48.384 | 00:12:37.156 | 00:25:28.551 | 00:12:47.280 |
14 | 263 | SALVIO ANGUIANO DANIEL ALEJANDRO | TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS | DNF |
Regresar