RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 201 CHITICA CHINA JOSIEL ALEJANDRO TRIBU OCELOTES BY COMUDE 00:06:21.109 00:06:42.198 00:13:03.307 00:00:00.000
2 122 DIAZ ARRIAGA JOSE MATHIAS SNAKES TEAM 00:07:04.306 00:07:15.787 00:14:20.093 00:01:16.786
3 262 HERNANDEZ RAMIREZ BRANDON OSMAR LENTOS BIKE 00:07:04.494 00:07:37.408 00:14:44.507 00:01:41.200
4 207 GOMEZ TORRES DAVID JAMA RACING TEAM 00:07:37.004 00:07:31.839 00:15:08.843 00:02:05.536
5 116 WILDT HERRERA MAXIMILIAN TOBIKE 00:07:36.177 00:07:37.175 00:15:13.352 00:02:10.045
6 115 RIVAS VICENTE NICOLAS SEBASTIAN SIN EQUIPO 00:10:25.770 00:04:47.582 00:15:13.352 00:02:10.045
7 198 MARQUEZ MARTIN DEL CAMPO MATIAS TRIBU OCELOTES BY COMUDE 00:07:31.840 00:07:41.621 00:15:15.770 00:02:12.463
8 246 VALLADARES GONZALEZ ORLANDO TOBIKE 00:07:45.637 00:07:43.440 00:15:29.077 00:02:25.770
9 100 VILLALVAZO RUIZ EMILIANO ZER 00:07:48.215 00:07:42.998 00:15:31.588 00:02:28.281
10 270 GARCIA RAMIREZ AARON LENTOS BIKE 00:08:13.947 00:09:36.020 00:17:49.967 00:04:46.660
11 206 MORENO PEREA MOISES EMANUEL JAMA RACING TEAM 00:09:13.294 00:09:56.364 00:19:09.658 00:06:06.351
12 130 GARIBAY FLORES PIERO TRINCADO SPORT 00:09:20.423 00:09:48.283 00:19:12.107 00:06:08.800
13 245 ARANA PIMENTEL GAEL EMILIANO LIBRE 00:19:16.522 00:05:19.368 00:24:35.890 00:11:32.583
14 121 MORENO VALDIVIA DANTE SNAKES TEAM DNF
15 124 GALINDO CORONA BRANDAN ALEXANDER SNAKES TEAM DNF
16 180 DINGLER UDER KIM ISCALI RICKY ESTRADA TEAM DNF
Regresar