RESULTADOS
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | HERNANDEZ RAMIREZ BRANDOM OSCAR | LENTOS BIKE | 00:05:54.662 | 00:05:50.252 | 00:11:44.930 | 00:00:00.000 |
2 | 79 | WILDT HERRERA MAXIMILIAN | TOBIKE | 00:06:14.826 | 00:05:55.801 | 00:12:10.643 | 00:00:25.713 |
3 | 204 | GARCIA RAMIREZ AARON | LENTOS BIKE | 00:06:06.647 | 00:06:08.440 | 00:12:15.212 | 00:00:30.282 |
4 | 101 | GOMEZ TORRES DAVID | JAMA RACING TEAM | 00:06:16.720 | 00:06:00.280 | 00:12:17.016 | 00:00:32.086 |
5 | 100 | HEREDIA GARCIA JOSE ABEL | JAMA RAICING TEAM | 00:06:16.730 | 00:06:07.320 | 00:12:24.066 | 00:00:39.136 |
6 | 198 | GRAVE GONZALEZ OSCAR FERNANDO | TLAJO RAICING BY GALFER MX | 00:06:41.941 | 00:06:26.295 | 00:13:08.252 | 00:01:23.322 |
7 | 122 | GONZALEZ ESTRADA JOSE PABLO | LA FUENTE | 00:06:53.479 | 00:06:27.666 | 00:13:21.161 | 00:01:36.231 |
8 | 99 | ESPINOSA VERDUZCO JOSE INOCENCIO | JAMA RACING TEAM | 00:07:30.113 | 00:06:29.121 | 00:14:00.685 | 00:02:15.755 |
9 | 84 | PRECIADO PADILLA PABLO NICOLAS | COYOTL COMUDE TLAJOMULCO | 00:07:28.084 | 00:07:12.109 | 00:14:40.209 | 00:02:55.279 |
10 | 77 | BARAJAS ISLAS YOSBER MAXIMILIANO | LIBRE | 00:07:56.569 | 00:06:49.298 | 00:14:45.883 | 00:03:00.953 |
11 | 130 | RIVAS VICENTE NICOLAS SEBASTIAN | LIBRE | 00:08:17.864 | 00:08:21.190 | 00:16:39.070 | 00:04:54.140 |
12 | 89 | MEJIA GUZMAN JORGE ISAAC | COYOTL COMUDE TLAJOMULCO | 00:08:04.773 | 00:08:36.246 | 00:16:41.035 | 00:04:56.105 |
13 | 83 | OLIMON MADRIGAL MATIAS | TOBIKE | 00:08:50.534 | 00:08:38.697 | 00:17:29.247 | 00:05:44.317 |
14 | 104 | FERNANDEZ RAMIREZ AXEL | JAMA RAICING TEAM | 00:08:15.281 | 00:09:38.025 | 00:17:53.322 | 00:06:08.392 |
Regresar