RESULTADOS
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | BELTRAN DAU DIEGO | CENTER BIKE KTM CARTEK | 00:03:33.206 | 00:03:51.783 | 00:03:54.192 | 00:04:07.582 | 00:15:26.763 | 00:00:00.000 |
2 | 135 | CHITICA CHINA JOSIEL ALEJANDRO | TRIBU OCELOTES | 00:03:51.994 | 00:03:50.191 | 00:03:57.782 | 00:03:57.673 | 00:15:37.640 | 00:00:10.877 |
3 | 131 | AMESOLA GARCIA JOSE SANTIAGO | TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS | 00:03:54.594 | 00:03:49.421 | 00:03:57.809 | 00:03:56.925 | 00:15:38.749 | 00:00:11.986 |
4 | 20 | WILDT HERRERA OLIVER | TOBIKE | 00:03:54.394 | 00:03:51.216 | 00:03:57.337 | 00:03:59.212 | 00:15:42.159 | 00:00:15.396 |
5 | 105 | CONTRERAS MACIAS ALEXANDER | ANTIPRO MTB | 00:03:52.994 | 00:03:59.177 | 00:04:18.254 | 00:03:50.971 | 00:16:01.396 | 00:00:34.633 |
6 | 132 | MARQUEZ MARTIN DEL CAMPO MATIAS | TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS | 00:03:49.978 | 00:04:09.592 | 00:04:09.186 | 00:03:58.245 | 00:16:07.001 | 00:00:40.238 |
7 | 251 | CUEVAS BECERRA GERARDO | ZDR MTB | 00:04:04.832 | 00:04:12.544 | 00:04:13.810 | 00:04:13.199 | 00:16:47.349 | 00:01:20.586 |
8 | 92 | MARTINEZ GUZMAN FRANCISCO JAVIER | TOBIKE | 00:04:17.143 | 00:04:08.039 | 00:04:17.084 | 00:04:25.789 | 00:17:08.055 | 00:01:41.292 |
9 | 218 | ORENDAIN BELTRAN Y PUGA ADOLFO | CENTER BIKE KTM CARTEK | 00:04:33.323 | 00:04:03.592 | 00:04:16.264 | 00:04:15.109 | 00:17:11.751 | 00:01:44.988 |
10 | 113 | RODRIGUEZ DELGADO JOSE EMILIO | JAMA RACING TEAM | 00:04:02.390 | 00:04:20.785 | 00:04:30.774 | 00:04:53.193 | 00:17:47.142 | 00:02:20.379 |
11 | 99 | QUIJANO KICK JACOBO | CENTER BIKE KTM CARTEK | 00:03:51.194 | 00:04:27.774 | 00:05:25.190 | 00:04:55.863 | 00:18:40.021 | 00:03:13.258 |
12 | 28 | MICHEL MORENO JOHAN | SNAKES TEAM | 00:04:30.386 | 00:04:44.176 | 00:04:59.406 | 00:04:28.459 | 00:18:42.427 | 00:03:15.664 |
13 | 24 | GARCIA AVILA DIEGO ALEJANDRO | SIN EQUIPO | 00:05:15.651 | 00:05:04.511 | 00:04:59.576 | 00:05:10.786 | 00:20:34.533 | 00:05:07.770 |
14 | 224 | VILLALVAZO RUIZ EMILIANO | ZONA ZER | 00:04:52.218 | 00:05:23.755 | 00:05:13.769 | 00:05:36.198 | 00:21:05.940 | 00:05:39.177 |
15 | 91 | TORRES TORRES EMANUEL | ELECTROLIT | 00:05:03.260 | 00:05:14.297 | 00:05:27.747 | 00:06:03.915 | 00:21:54.539 | 00:06:27.776 |
16 | 143 | MORENO VALDIVIA DANTE | SIN EQUIPO | 00:05:30.990 | 00:05:22.791 | 00:05:15.273 | 00:05:56.175 | 00:22:05.229 | 00:06:38.466 |
17 | 278 | GUTH MATA SEBASTIAN OTTO | SIN EQUIPO | 00:05:41.360 | 00:05:22.187 | 00:05:30.179 | 00:05:52.386 | 00:22:29.934 | 00:07:03.171 |
DNF | 106 | ACOSTA GONZALEZ OSCAR | ANTIPRO MTB | ||||||
DNF | 279 | VERGARA GARCIA ERICK ALEJANDRO | KI MOUNTAIN | ||||||
DNF | 121 | SEVILLA BETANCOURT MAXIMILIANO | ROSIK OASTEKERIA |
Regresar