RESULTADOS

INFANTIL FEMENIL b
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 407 LUNA SANCHEZ FERNANDA B BIKE 03:05.9 03:33.0 06:38.9 00:00.0
2 448 NUNEZ LOMELI ZOE CENTER BIKE KTM 03:09.0 03:34.2 06:43.2 00:04.3
3 412 CASTANEDA VALENTIN XIMENA MTB JALISCO 03:16.8 03:56.9 07:13.7 00:34.8
4 428 MARTIN ACEVES ALIZE ISABELLA LIEBRES DE CAPILLA 03:39.4 03:44.7 07:24.1 00:45.2
5 455 JIMENEZ RAMIREZ SONIA GUADALUPE LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 03:47.0 04:20.7 08:07.8 01:28.9
6 401 ORENDAIN BELTRAN Y PUGA EMILIA CENTER BIKE KTM 04:06.9 04:21.2 08:28.0 01:49.1
7 443 GOMEZ AGUIAR MELISSA FERNANDA CENTER BIKE KTM 04:16.5 04:53.9 09:10.3 02:31.5
8 450 VALLE CAMACHO EVELYN BULLS TEPA 04:19.0 05:17.4 09:36.4 02:57.5
9 463 GARCIA RODRIGUEZ NATSUMI VALENTINA SIN EQUIPO 05:13.0 04:33.6 09:46.6 03:07.7
DNF 433 CHAIDEZ MEDINA PAULA REGINA LA FUENTE
Regresar