RESULTADOS
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | COLLINGNON BEAS MATIAS MAHATMA | CENTER BIKE KTM CARTEK | 00:05:43.294 | 00:06:05.822 | 00:06:09.087 | 00:17:58.203 | 00:00:00.000 |
2 | 71 | WILDT HERRERA OLIVER | TOBIKE | 00:05:45.681 | 00:06:06.430 | 00:06:07.450 | 00:17:59.561 | 00:00:01.358 |
3 | 164 | AMESOLA GARCIA JOSE SANTIAGO | TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS | 00:05:58.005 | 00:06:24.183 | 00:06:25.928 | 00:18:48.116 | 00:00:49.913 |
4 | 246 | ACOSTA GONZALEZ OSCAR | ANTIPRO MTB | 00:06:14.931 | 00:06:40.661 | 00:06:39.167 | 00:19:34.759 | 00:01:36.556 |
5 | 153 | CONTRERAS MACIAS ALEXANDER | ZDR MTB | 00:06:34.525 | 00:07:07.461 | 00:07:09.774 | 00:20:51.760 | 00:02:53.557 |
6 | 146 | MEZA HERNANDEZ LUIS CARLOS | ZDR MTB | 00:07:15.009 | 00:07:14.776 | 00:07:13.574 | 00:21:43.359 | 00:03:45.156 |
7 | 17 | CORTEZ RODRIGUEZ JUAN PABLO | TOBIKE | 00:07:15.742 | 00:07:48.042 | 00:08:31.285 | 00:23:35.069 | 00:05:36.866 |
8 | 80 | SOTO VALERO SEBASTIAN | SNAKES TEAM | 00:07:21.405 | 00:07:54.734 | 00:08:22.534 | 00:23:38.673 | 00:05:40.470 |
9 | 62 | TORRES TORRES EMANUEL | ELECTROLIT | 00:08:02.730 | 00:07:44.172 | 00:10:18.401 | 00:26:05.303 | 00:08:07.100 |
10 | 184 | CORNEJO ESTRADA LUIS | ANTIPRO MTB | 00:08:24.804 | 00:08:59.987 | 00:09:48.561 | 00:27:13.352 | 00:09:15.149 |
11 | 244 | LOZANO GUTIERREZ DAVID | TOBIKE | 00:07:53.120 | 00:08:39.177 | 00:13:59.162 | 00:30:31.459 | 00:12:33.256 |
12 | 138 | CORTES RODRIGUEZ JUAN PABLO | TOBIKE | DNF |
Regresar