RESULTADOS
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 218 | LUNA SANCHEZ ADOLFO | BERUMEN BIKE | 00:04:01.878 | 00:04:20.896 | 00:04:30.086 | 00:12:52.876 | 00:00:00.000 |
2 | 47 | COLLINGNON BEAS MATIAS MAHATMA | CENTER BIKE KTM CARTEK | 00:04:40.990 | 00:04:47.043 | 00:04:57.944 | 00:14:25.993 | 00:01:33.117 |
3 | 110 | ACOSTA GONZALEZ OSCAR | ANTIPRO MTB | 00:04:37.714 | 00:04:57.146 | 00:04:52.988 | 00:14:27.864 | 00:01:34.988 |
4 | 226 | ESPINOSA MIRANDA ESTEBAN | JAMA RACING TEAM | 00:04:51.407 | 00:05:09.135 | 00:05:17.291 | 00:15:17.849 | 00:02:24.973 |
5 | 228 | GOMEZ TORRES DIEGO | JAMA RACING TEAM | 00:04:46.743 | 00:05:16.679 | 00:05:18.731 | 00:15:22.169 | 00:02:29.293 |
6 | 137 | AMESOLA GARCIA JOSE SANTIAGO | TRIBU OCELOTES BY COMUDE | 00:05:01.407 | 00:05:02.467 | 00:05:21.960 | 00:15:25.850 | 00:02:32.974 |
7 | 145 | LOZANO GUTIERREZ DAVID | TOBIKE | 00:04:56.368 | 00:05:25.150 | 00:05:39.922 | 00:16:01.456 | 00:03:08.580 |
8 | 308 | GALLEGOS ERICK SALVADOR | JAGUARES | 00:05:17.179 | 00:05:22.771 | 00:06:00.245 | 00:16:40.211 | 00:03:47.335 |
9 | 87 | CONTRERAS MACIAS ALEXANDER | ZDR MTB | 00:05:24.230 | 00:05:59.052 | 00:05:32.336 | 00:16:55.634 | 00:04:02.758 |
10 | 289 | PRAIZ DELGADO HERIBERTO | NAHEL | 00:04:44.965 | 00:06:11.291 | 00:06:17.577 | 00:17:13.849 | 00:04:20.973 |
11 | 91 | MEZA HERNANDEZ LUIS CARLOS | ZDR MTB | 00:06:11.059 | 00:06:08.801 | 00:06:14.362 | 00:18:34.238 | 00:05:41.362 |
12 | 227 | RODRIGUEZ DELGADO JOSE EMILIO | JAMA RACING TEAM | 00:06:02.678 | 00:07:25.574 | 00:06:52.588 | 00:20:20.856 | 00:07:27.980 |
13 | 148 | TORRES TORRES EMANUEL | ELECTROLIT | 00:06:54.187 | 00:06:54.865 | 00:07:25.572 | 00:21:14.640 | 00:08:21.764 |
14 | 278 | CASTRO MONTALVO JESUS ADRIAN | LIBRE | 00:07:08.364 | DNF | |||
15 | 113 | PENA GONZALEZ CRISTIAN EMANUEL | PANTERAS BIKE | DNF | ||||
16 | 44 | ORENDAIN BELTRAN Y PUGA ADOLFO | CENTER BIKE KTM CARTEK | DNF |
Regresar