RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 302 AYALA GONZALEZ OMAR ALEJANDRO JAMA RACING TEAM 00:02:06.113 00:02:17.042 00:02:18.850 00:02:12.764 00:08:54.769 00:00:00.000
2 290 GUTIERREZ BARAJAS FERNANDO ISRAEL LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 00:02:08.106 00:02:19.055 00:02:17.328 00:02:12.213 00:08:56.702 00:00:01.933
3 325 GARCIA RAMIREZ ALBERTO BENJAMIN ANTIPRO MTB 00:02:10.757 00:02:20.213 00:02:21.371 00:02:22.331 00:09:14.672 00:00:19.903
4 327 RAYGOZA ENCISO FRANCISCO ALBERTO ANTIPRO MTB 00:02:17.404 00:02:15.349 00:02:21.911 00:02:21.978 00:09:16.642 00:00:21.873
5 280 RAMIREZ NUNO CHRISTIAN EMMANUEL TEAM COLIMA 00:02:15.210 00:02:20.285 00:02:26.292 00:02:17.901 00:09:19.688 00:00:24.919
6 319 MUNIZ QUINTERO SAUL ARMANDO CENTER BIKE KTM 00:02:13.762 00:02:25.609 00:02:25.609 00:02:34.007 00:09:38.987 00:00:44.218
7 300 AMEZCUA VILLASENOR ANDRE JAMA RACING TEAM 00:02:24.731 00:02:33.673 00:02:29.446 00:02:28.109 00:09:55.959 00:01:01.190
8 326 CHAVARRIA JAUREGUI JOSE ANTONIO ANTIPRO 00:02:20.078 00:02:24.100 00:02:36.112 00:02:37.967 00:09:58.257 00:01:03.488
9 320 ROMERO GONZALEZ BRYAN ULISES BOTARGAS FT PRO BIKE 00:02:33.832 00:02:33.849 00:02:29.236 00:02:26.461 00:10:03.378 00:01:08.609
10 348 MURILLO HERNANDEZ GAEL PUREVENTURA FINESTRA 00:02:30.885 00:02:34.290 00:02:29.335 00:02:34.005 00:10:08.515 00:01:13.746
11 293 HERNANDEZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 00:02:26.820 00:02:36.486 00:02:41.561 00:02:40.622 00:10:25.489 00:01:30.720
12 317 QUIJANO KICK DIEGO CENTER BIKE KTM 00:02:36.024 00:02:36.024 00:02:43.112 00:02:40.650 00:10:35.810 00:01:41.041
13 310 MIRANDA VALENZUELA ALFREDO ELECTROLIT 00:02:40.286 00:02:41.807 00:02:37.637 00:02:39.852 00:10:39.582 00:01:44.813
14 329 SOTOMAYOR PAZ DIEGO CENTER BIKE KTM 00:02:37.451 00:02:37.452 00:02:49.311 00:02:43.387 00:10:47.601 00:01:52.832
15 301 GONZALEZ DUENAS RODRIGO JAMA RACING TEAM 00:02:28.956 00:02:47.434 00:02:45.801 00:02:47.279 00:10:49.470 00:01:54.701
16 305 PEREZ MENDOZA LUIS RODRIGO JAMA RACING TEAM 00:02:42.730 00:02:35.848 00:02:47.185 00:02:49.135 00:10:54.898 00:02:00.129
17 304 GOMEZ FRAUSTO JULIO CESAR TEAM COLIMA 00:02:47.710 00:02:56.694 00:03:00.509 00:03:12.965 00:11:57.878 00:03:03.109
DNF 323 ITUARTE VALENCIA DANIEL SNAKES TEAM
Regresar