RESULTADOS
INFANTIL FEMENIL c
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | LUNA SANCHEZ FERNANDA | BERUMEN BIKE | 00:06:51.085 | 00:06:46.286 | 00:13:37.371 | 00:00:00.000 |
2 | 216 | MARTIN GONZALEZ CYNTHIA GUADALUPE | CLUB LIEBRES DE CAPILLA DE GUADALUPE | 00:06:56.436 | 00:06:53.611 | 00:13:50.047 | 00:00:12.676 |
3 | 89 | CASTANEDA VALENTIN XIMENA | BERUMEN BIKE | 00:06:57.247 | 00:07:01.821 | 00:13:59.068 | 00:00:21.697 |
4 | 20 | FIGUEROA FERNANDEZ MARIA FERNANDA | TOBIKE | 00:06:50.446 | 00:07:41.076 | 00:14:31.522 | 00:00:54.151 |
5 | 177 | NUNEZ LOMELI ZOE | CENTER BIKE KTM CARTEK | 00:07:59.808 | 00:07:46.955 | 00:15:46.763 | 00:02:09.392 |
6 | 7 | GOMEZ AGUIAR MELISSA FERNANDA | CENTER BIKE KTM CARTEK | 00:08:32.847 | 00:08:29.157 | 00:17:02.004 | 00:03:24.633 |
7 | 237 | JIMENEZ RAMIREZ SONIA GUADALUPE | LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA | 00:08:34.829 | 00:08:40.018 | 00:17:14.847 | 00:03:37.476 |
8 | 285 | GARCIA RODRIGUEZ NATSUMI VALENTINA | SIN EQUIPO | 00:09:27.665 | 00:09:41.566 | 00:19:09.231 | 00:05:31.860 |
DNF | 113 | MENDOZA LEON CARMEN ANGELA | SIN EQUIPO | ||||
DNF | 42 | CASTILLO RODRIGUEZ ANA KAREN | BOTARGAS PRO BIKE |
Regresar