RESULTADOS

INFANTIL FEMENIL c
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 221 CASTANEDA VALENTIN XIMENA BERUMEN BIKE 00:03:21.759 00:03:50.983 00:03:36.790 00:03:38.788 00:14:28.320 00:00:00.000
2 104 FIGUEROA FERNANDEZ MARIA FERNANDA TOBIKE 00:03:49.360 00:03:43.998 00:03:46.177 00:03:53.187 00:15:12.722 00:00:44.402
3 93 NUNEZ LOMELI ZOE CENTER BIKE KTM CARTEK 00:03:52.214 00:04:10.722 00:04:11.397 00:04:06.578 00:16:20.911 00:01:52.591
4 30 GOMEZ AGUIAR MELISSA FERNANDA CENTER BIKE KTM CARTEK 00:03:55.210 00:04:08.746 00:04:10.988 00:04:12.367 00:16:27.311 00:01:58.991
5 264 JIMENEZ RAMIREZ SONIA GUADALUPE LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 00:04:00.576 00:04:13.246 00:04:24.705 00:04:25.597 00:17:04.124 00:02:35.804
6 219 ORENDAIN BELTRAN Y PUGA EMILIA CENTER BIKE KTM CARTEK 00:04:03.041 00:04:16.308 00:04:37.382 00:04:38.588 00:17:35.319 00:03:06.999
7 217 GARCIA RODRIGUEZ NATSUMI VALENTINA SIN EQUIPO 00:04:18.774 00:04:51.763 00:04:47.005 00:04:55.966 00:18:53.508 00:04:25.188
Regresar