RESULTADOS

INFANTIL FEMENIL c
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 90 FIGUEROA FERNANDEZ MARIA FERNANDA TOBIKE 00:04:04.086 00:04:10.185 00:04:08.179 00:04:10.222 00:16:34.529 00:00:00.000
2 312 LUNA SANCHEZ FERNANDA BERUMEN BIKE 00:04:05.575 00:04:19.985 00:04:09.579 00:04:03.719 00:16:39.825 00:00:05.296
3 103 CASTANEDA VALENTIN XIMENA BERUMEN BIKE 00:04:14.267 00:04:13.392 00:04:12.044 00:04:05.419 00:16:45.122 00:00:10.593
4 157 ORENDAIN BELTRAN Y PUGA EMILIA CENTER BIKE KTM CARTEK 00:04:24.084 00:04:45.187 00:05:26.216 00:05:13.167 00:19:51.509 00:03:16.980
5 100 GOMEZ AGUILAR MELISSA FERNANDA CENTER BIKE KTM CARTEK 00:04:54.685 00:04:47.473 00:05:22.384 00:05:04.989 00:20:12.885 00:03:38.356
6 158 NUNEZ LOMELI ZOE CENTER BIKE KTM CARTEK 00:04:51.845 00:05:16.184 00:05:11.404 00:05:28.551 00:20:51.479 00:04:16.950
7 225 JIMENEZ RAMIREZ SONIA GUADALUPE LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 00:05:00.254 00:05:15.076 00:05:27.367 00:05:14.783 00:21:01.271 00:04:26.742
8 197 GUIZAR AVILA LEIDY DAYANI SIN EQUIPO 00:06:06.616 00:06:42.528 00:07:10.808 00:07:39.375 00:27:43.680 00:11:09.151
9 173 ESPINOSA MIRANDA NELIDA SOFIA JAMA RACING TEAM 00:06:47.956 00:08:20.985 00:08:20.103 00:09:01.955 00:32:30.999 00:15:56.470
DNF 106 CASTILLO RODRIGUEZ ANA KAREN BOTARGAS PRO BIKE 00:07:11.603 00:08:12.770 00:08:44.137
Regresar