RESULTADOS
INFANTIL FEMENIL c
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 558 | FIGUEROA FERNANDEZ MARIA FERNANDA | TOBIKE | 00:20:45.811 | 00:21:08.902 | 00:41:54.713 | 00:00:00.000 |
2 | 631 | LUNA SANCHEZ FERNANDA | BERUMEN BIKE | 00:20:48.681 | 00:21:14.420 | 00:42:03.101 | 00:00:08.388 |
3 | 729 | CASTANEDA VALENTIN XIMENA | BERUMEN BIKE | 00:22:11.611 | 00:24:03.915 | 00:46:15.526 | 00:04:20.813 |
4 | 693 | NUNEZ LOMELI ZOE | CENTER BIKE KTM CARTEK | 00:24:53.274 | 00:25:27.906 | 00:50:21.180 | 00:08:26.467 |
5 | 839 | JIMENEZ RAMIREZ SONIA GUADALUPE | LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA | 00:25:14.802 | 00:26:00.900 | 00:51:15.702 | 00:09:20.989 |
6 | 540 | GOMEZ AGUIAR MELISSA FERNANDA | CENTER BIKE KTM CARTEK | 00:26:47.801 | 00:26:40.790 | 00:53:28.591 | 00:11:33.878 |
7 | 694 | ORENDAIN BELTRAN Y PUGA EMILIA | CENTER BIKE KTM CARTEK | 00:26:27.177 | DNF |
Regresar