RESULTADOS
INFANTIL FEMENIL c
Lugar | Número | Nombre | Equipo | Difer |
---|---|---|---|---|
1 | 61 | MARTIN GONZALEZ CYNTHIA GUADALUPE | CLUB LIEBRES DE CAPILLA DE GUADALUPE | |
2 | 58 | LUNA SANCHEZ FERNANDA | BERUMEN BIKE | |
3 | 18 | FIGUEROA FERNANDEZ MARIA FERNANDA | TOBIKE | |
4 | 432 | JONES DUARTE CAMILA | LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA | |
5 | 434 | JIMENEZ RAMIREZ SONIA GUADALUPE | LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA | |
6 | 16 | NUNEZ LOMELI ZOE | CENTER BIKE KTM CARTEK | |
7 | 161 | GOMEZ AGUILAR MELISSA FERNANDA | CENTER BIKE KTM CARTEK | |
8 | 286 | ESPINOSA MIRANDA NELIDA SOFIA | JAMA RACING TEAM | |
9 | 380 | GUIZAR AVILA LEIDY DAYANI | SIN EQUIPO | |
10 | 446 | GARCIA RODRIGUEZ NATSUMI VALENTINA | SIN EQUIPO | |
DNF | 336 | ORENDAIN BELTRAN Y PUGA EMILIA | CENTER BIKE KTM CARTEK | |
DNF | 23 | CASTANEDA VALENTIN XIMENA | BERUMEN BIKE | |
DNF | 439 | LOPEZ RODRIGUEZ DANIELA | AVENTUREROS |
Regresar