RESULTADOS
INFANTIL FEMENIL c
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | GOMEZ AGUIAR MELISSA FERNANDA | CENTER BIKE KTM CARTEK | 00:03:47.792 | 00:03:44.816 | 00:03:51.987 | 00:11:24.595 | 00:00:00.000 |
2 | 195 | JIMENEZ RAMIREZ SONIA GUADALUPE | LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA | 00:04:02.739 | 00:03:54.384 | 00:04:01.364 | 00:11:58.487 | 00:00:33.892 |
3 | 177 | REYES CEJA IVANNA JOSELYN | TOBIKE | 00:04:11.740 | 00:03:50.259 | 00:04:09.192 | 00:12:11.191 | 00:00:46.596 |
4 | 70 | ROMERO GONZALEZ NAOMI GERALDINE | TOBIKE | 00:04:05.734 | 00:03:52.273 | 00:04:15.190 | 00:12:13.197 | 00:00:48.602 |
5 | 178 | VALENTIN CEJA XIMENA ALEJANDRA | TOBIKE | 00:03:59.735 | 00:04:11.476 | 00:04:02.516 | 00:12:13.727 | 00:00:49.132 |
6 | 185 | SUAREZ SANDOVAL MARIA | TRINCADO SPORT | 00:04:26.586 | 00:04:11.681 | 00:04:21.923 | 00:13:00.190 | 00:01:35.595 |
7 | 181 | CONTRERAS OROZCO DANIA ITZEL | TOBIKE | 00:04:45.622 | 00:04:51.778 | 00:04:49.207 | 00:14:26.607 | 00:03:02.012 |
8 | 68 | ARAUZ CORREA MARIA JOSE | LIBRE | 00:04:57.288 | 00:06:21.976 | 00:06:02.674 | 00:17:25.666 | 00:06:01.071 |
9 | 173 | CASTANEDA VALENTIN XIMENA | TOBIKE | DNF |
Regresar