RESULTADOS

AVANZADOS 30
0 154 TORRES ALVAREZ JUAN BERNARDO INDESTRUCTIBLES DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 34 PIMENTEL RODRIGUEZ JOSE GABRIEL ANTIPRO 02:33:02 02:33:02 00:00:00
2 258 JIMENEZ CORONA KENDRICK ALBERTO TRIBU OCELOTES PRO BIKE 02:40:00 02:40:00 00:06:57
3 33 MONTES FLORES JOSE LUIS ANTIPRO 02:40:46 02:40:46 00:07:43
4 39 GOMEZ MERCADO JOSE GREGORIO ZV CYCLING TEAM 02:42:26 02:42:26 00:09:23
5 10 VENEGAS REYNA JOSE JAIME RENAULT RACING TEAM 02:43:13 02:43:13 00:10:10
6 313 FRANCO ARAMBULA OSWALDO LIJACIM 02:43:40 02:43:40 00:10:38
7 287 VILLAGRANA RAMOS AGUSTIN JAIME LIJACIM 02:52:15 02:52:15 00:19:13
8 283 RODRIGUEZ GUZMAN EDGAR DE JESUS LIJACIM 02:53:08 02:53:08 00:20:06
9 310 MACIAS ROJO ABRAHAM ANTIPRO 02:53:55 02:53:55 00:20:52
10 7 PELAYO RUELAS GERMAN RENAULT RACING TEAM 02:54:55 02:54:55 00:21:53
11 232 MEZA SALCEDO CARLOS ALBERTO CAZAFANTASMAS 02:57:59 02:57:59 00:24:56
12 286 VILLAGRANA RAMOS ESTEBAN ALONSO LIJACIM 03:01:29 03:01:29 00:28:26
13 322 TOPETE MARTIN RODRIGO TOBIKE 03:03:43 03:03:43 00:30:41
14 285 VILLAGRANA RAMOS GUSTAVO LIJACIM 03:06:58 03:06:58 00:33:56
15 85 BARBA DURAN LUIS ERNESTO LIJACIM 03:10:15 03:10:15 00:37:12
16 213 RODRIGUEZ GARCIA ERICK ELECTROLIT 03:13:44 03:13:44 00:40:42
17 231 CADENAS MEZA RAFAEL CAZAFANTASMAS 03:29:23 03:29:23 00:56:21
18 379 TADEO BERNANRDINO MARCO ANTONIO LIJACIM 03:31:45 03:31:45 00:58:42
19 76 ACEVES PAREDES RODRIGO LIJACIM 03:38:46 03:38:46 01:05:44
20 234 CASILLAS RODRIGUEZ ISMAEL CAZAFANTASMAS 03:40:15 03:40:15 01:07:12
21 90 HERNANDEZ OLVERA DAVID SAN AGUS MTB 03:49:59 03:49:59 01:16:57
22 332 CASILLAS MORENO MOISES ELECTROLIT 03:51:39 03:51:39 01:18:36
23 344 HERNANDEZ HERNANDEZ EDUARDO LIJACIM 03:52:50 03:52:50 01:19:48
24 188 VILLASENOR ESPINOZA FERNANDO LIJACIM 03:52:50 03:52:50 01:19:48
25 331 LOPEZ AREVALO ROBERTO ELECTROLIT 04:30:14 04:30:14 01:57:11
Regresar