RESULTADOS

AVANZADOS 50
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 702 GONZALEZ MARTINEZ SANTOS TLAJO RANCING TEAM 00:23:15 00:23:40 00:47:25 00:00:00
2 538 BARBA FONSECA JUAN ANTONIO ZONA ZER 00:25:21 00:23:43 00:49:04 00:01:39
3 827 GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO CAN AM 00:24:33 00:24:04 00:49:08 00:01:43
4 530 GONZALEZ ROGRIGUEZ JOSE FRANCISCO MTB JALISCO 00:24:52 00:24:22 00:49:43 00:02:18
5 704 GARCIA VILLASENOR ADAN ELECTROLIT 00:24:59 00:24:37 00:50:03 00:02:38
6 795 GARCIA SANTANA VICENTE MTB JALISCO 00:25:59 00:24:59 00:51:30 00:04:05
7 580 GUTIERREZ MARTINEZ MANUEL ELECTROLIT 00:26:30 00:25:03 00:51:33 00:04:08
8 727 ARROYO DURAN ENRIQUE EDUARDO ELECTROLIT 00:26:33 00:26:07 00:53:11 00:05:46
9 635 VALDIVIA DE LA TORRE CARLOS CLUB LIEBRES DE CAPILLA 00:27:10 00:26:19 00:54:02 00:06:37
10 539 KOFFROTH BERNIER ROBERT ZONA ZER 00:27:18 00:26:36 00:54:25 00:07:00
11 551 RUIZ MENDEZ JOSE DE JESUS BOTARGAS FT PRO BIKE 00:28:50 00:28:05 00:57:27 00:10:02
12 512 ROMO OROZCO FERNANDO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:29:45 00:30:02 00:59:47 00:12:22
13 531 NAVARRO PONS CARLOS BOTARGAS FT PRO BIKE 00:30:43 00:28:48 01:00:04 00:12:39
14 547 BASULTO FEDERICO DE JESUS WIZACHE MTB 00:29:15 00:30:15 01:00:04 00:12:39
15 666 VALDOVINOS ROMO JOSE LUIS TEAM CLYA 00:32:08 00:30:56 01:03:42 00:16:17
DNF 839 VALDEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO ASGARD PRO BIKE TEAM
DNF 772 HARO AYALA RAUL WIXARIKA SAMAO BIKES
Regresar