RESULTADOS

MASTER 40-44
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 840 MARTIN DEL CAMPO SAINZ ANTONIO TURBO 00:19:12 00:18:00 00:19:07 00:18:15 01:14:34 00:00:00
2 852 ESCOBAR TABERA LUIS RAMON TRINCADO SPORT 00:19:07 00:18:08 00:19:03 00:18:48 01:15:07 00:00:32
3 789 VALDIVIA INIGUEZ RICARDO CANNIBAL 00:19:31 00:19:59 00:19:52 00:20:36 01:19:58 00:05:23
4 577 HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL WIXARIKA SAMAO BIKES 00:20:04 00:19:57 00:20:16 00:20:29 01:20:47 00:06:12
5 739 REYES AYALA GABRIEL ADRIAN TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:21:34 00:19:21 00:20:45 00:23:11 01:24:51 00:10:17
6 790 VALVIDIA I�IGUEZ JORGE CANNIBAL 00:21:33 00:20:48 00:21:21 00:22:02 01:25:44 00:11:09
7 678 QUINTANA VAZQUEZ MARCO ANTONIO ASGARD PRO BIKE TEAM 00:20:25 00:21:00 00:21:20 00:23:23 01:26:08 00:11:34
8 783 GONZALEZ FERNANDEZ VILLANUEVA JOSE CAN AM VELO BIKE 00:22:50 00:21:33 00:22:15 00:21:55 01:28:33 00:13:58
9 581 REGALADO ACEVES JORGE WIZACHE MTB 00:22:34 00:23:16 00:23:31 00:23:05 01:32:25 00:17:51
10 673 ROCHA PLASCENCIA JUAN GABRIEL TEAM CLYA 00:22:23 00:23:57 00:23:18 00:22:51 01:32:29 00:17:54
11 574 MEJORADA FLORES ALFONSO ZONEFOOD-HERMMAN LUXE CYCLING TEAM 00:23:12 00:23:08 00:23:13 00:24:09 01:33:42 00:19:08
12 856 CORREA RIVERA EMMANUEL CAN AM VELO BIKE 00:24:19 00:23:52 00:24:52 00:24:07 01:37:09 00:22:35
13 832 GARCIA MEDINA JOSE ANTONIO SB EXTREMOS 00:30:46 00:21:30 00:21:41 00:23:18 01:37:15 00:22:41
Regresar