RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 964 QUIJANO KICK JACOBO CENTER BIKE KTM 00:06:32 00:06:32 00:00:00
2 974 PE�A LANGARICA PEDRO JAIR 00:06:33 00:06:33 00:00:01
3 965 GOMEZ FARIAS SERGIO EZEQUIEL JAMA RACING TEAM 00:08:24 00:08:24 00:01:52
4 904 VILLALVAZO RUIZ EMILIANO ZONA ZER 00:08:27 00:08:27 00:01:55
5 907 CHAIDEZ MEDINA LUIS JAIME LA FUENTE 00:08:29 00:08:29 00:01:57
6 938 RODRIGUEZ FLORES SANTIAGO TEAM COLIMA 00:08:47 00:08:47 00:02:15
7 949 DIAZ ARRIAGA JOSE MATIAS SNAKE TEAM 00:09:11 00:09:11 00:02:40
8 956 GOMEZ TORRES DAVID JAMA RACING TEAM 00:09:55 00:09:55 00:03:24
9 919 HERRERA ZERME�O IAN JOSHUA ZONA ZER 00:10:56 00:10:56 00:04:24
10 921 DINGLER UDER KIM TEAM CLYA 00:13:15 00:13:15 00:06:44
Regresar