RESULTADOS

MASTER 40-44
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 750 VALDIVIA INIGUEZ RICARDO SIN EQUIPO 00:16:36.952 00:17:06.335 00:17:37.037 00:18:11.675 01:09:31.999 00:00:00.000
2 610 CORREA RIVERA EMMANUEL CAN AM VELO BIKE 00:17:03.820 00:17:50.036 00:17:55.840 00:18:05.060 01:10:57.392 00:01:25.393
3 699 REYES AYALA GABRIEL ADRIAN TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:18:19.947 00:18:16.962 00:18:37.419 00:18:46.649 01:14:00.977 00:04:28.978
4 573 GONZALEZ FERNANDEZ VILLANUEVA JOSE CAN AM-VELO BIKE 00:17:53.454 00:19:11.057 00:19:21.208 00:19:03.268 01:15:28.987 00:05:56.988
5 550 QUINTERO REYES JUAN MANUEL TEAM CLYA 00:18:35.563 00:18:35.547 00:18:57.620 00:19:53.256 01:16:06.978 00:06:34.979
6 728 MARTIN DEL CAMPO SAINZ ANTONIO TURBO 00:15:55.357 00:27:57.798 00:16:26.276 00:16:15.944 01:16:35.375 00:07:03.376
7 588 JIMENEZ BARRAZA JOSE LUIS KI-MOUNTAIN 00:18:53.836 00:20:16.526 00:20:50.412 00:21:00.653 01:21:05.763 00:11:33.764
8 746 MEJORADA FLORES ALFONSO ZONEFOOD-HERMMAN LUXE CYCLING TEAM 00:18:06.854 00:19:40.156 00:20:55.688 00:23:31.062 01:22:13.760 00:12:41.761
9 598 HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL WIXARIKA SAMAO BIKES 00:23:55.449 00:20:49.806 00:18:53.345 00:18:53.559 01:22:32.159 00:13:00.160
DNF 630 ESCOBAR TABERA GARIBAY LUIS RAMON TRINCADO SPORT
Regresar